*お問合せ・申し込みは下記の申込書をご利用下さい。またはEメール、FAX、電話にても、お気軽にお申込みが出来ます。
コハラ地区: マウナケアビーチホテル ハプナビーチプリンスホテル フェアモントオーキッドハワイ(旧オーキッドアットマウナラニ) ザ マウナラニベイホテル&バンガロー
ワイコロア地区:ワイコロアビーチマリオット(旧アウトリガーワイコロアリゾート) フォーシーズンズリゾートフアラライ
カイルアコナ地区: キングカメハメハコナビーチホテル ロイヤルコナリゾート シェラトンケアホウベイリゾート&スパ(旧コナサーフ) オハナケアホウビーチリゾート コナシーサイド コナベイ
ヒロ・その他地区: ヒロハワイアン ヒロベイ ナニロアボルケーノズ ワイメアカントリーロッジ
GV=ガーデンビュー TV=テラスビュー CV=シティービュー MV=マウンテンビュー STD=スタンダード POV=パーシャルオーシャンビュー OV=オーシャンビューOVD=オーシャンビューデラックス OF=オーシャンフロント STU=ステュディオ BR=ベットルーム Suite=スイートルーム デ=予約金 残=残金支払日 キ=キャンセル料発生対象日
*同じホテルでも予約プランによって条件が違う場合があり
と
色で区別してあります。
時期によっては記載料金よリ更にお得なプランもございますので、お気軽にお問合せ下さいませ。
| ホテル名 | カテゴリー | 1〜2名 | 期間 | 備考 | |
|
|
MV | 364 | 1/5-12/21/11 | デ:全額 キ:10日前 6泊目無料+朝食付プラン:(1/5-12/21/11間)1泊料金:MV$364,Golf$436, Beach$509, OV$565, DxOV$783 *ゴルフパックはMauna Kea & Hapuna ゴルフコースにての2名プレイ代を含みます |
|
| MV Special | 296 | 1/5-12/21/11 | |||
| MV ゴルフパック | 685 | 9/15-12/21/10 | |||
| Golf Vista | 436 | 1/5-12/21/11 | |||
| Golf Vista Special | 345 | 1/5-12/21/11 | |||
| 朝食付 | 467 | 9/15-12/21/10 | |||
| ゴルフパック | 783 | 9/15-12/21/10 | |||
| Plumeria Beach Club 2-4 | 509 | 1/5-12/21/11 | |||
| Plumeria Special | 395 | 1/5-12/21/11 | |||
| 朝食付 | 585 | 9/15-12/21/10 | |||
| ゴルフパック | 931 | 9/15-12/21/10 | |||
| OV | 565 | 1/5-12/21/11 | |||
| DxOV | 783 | 1/5-12/21/11 | |||
| 朝食付 | 758 | 9/15-12/21/10 | |||
| ゴルフパック | 1128 | 9/15-12/21/10 | |||
| ハプナ ビーチ プリンス ホテル Hapuna Beach prince Hotel ☆☆☆☆ |
Terrace | 269 | 5/1-12/21/10 | デ:全額 キ:10日前 *Specialは1泊1室辺り$50分のリゾートクレジットが付きます。リゾートクレジットはホテル内のお食事、ゴルフ等の代金に適応されます *ゴルフパックはHapuna ゴルフコースにての2名プレイ代を含みます 5泊目無料+朝食付+フリーアップグレードプラン:(1/5-12/21/11間)1泊料金:TV$277,POV$339, OV$370, PremiumOV$419, |
|
| Terrace Value | 192 | 1/5-12/21/11 | |||
| ゴルフパック | 324 | 9/15-12/21/10 | |||
| POV Value | 204 | 1/5-12/21/11 | |||
| POV 朝食付 | 340 | 5/1-12/21/10 | |||
| ゴルフパック | 344 | 9/15-12/21/10 | |||
| OV Value | 216 | 1/5-12/21/11 | |||
| OV Special | 236 | 9/15-12/21/10 | |||
| OV 朝食付 | 371 | 5/1-12/21/10 | |||
| ゴルフパック | 374 | 9/15-12/21/10 | |||
| Premium OV Value | 233 | 1/5-12/21/11 | |||
| PremOV pecial | 246 | 9/15-12/21/10 | |||
| Premium OV 朝食付 |
409 | 5/1-12/21/10 | |||
| ゴルフパック | 413 | 9/15-12/21/10 | |||
| OF Value | 296 | 1/5-12/21/11 | |||
| OF Special | 324 | 9/15-12/21/10 | |||
| OF 朝食付 | 493 | 5/1-12/21/10 | |||
| ゴルフパック | 442 | 9/15-12/21/10 | |||
| OF Suite Saver | 492 | 1/5-12/21/11 | |||
| フェアモント オーキッド ハワイ Fairmont Orchid, Hawaii (旧オーキッドアットマウナラニ) ☆☆☆☆☆ |
GV プロモ | 265 | 7/1-9/30/10 | デ:全額 キ:10日前 *Specialは20周年特別割引プランとなり、ホテル内のお食事、スパ、アクティビティ等が20%割引になります。 3泊目無料プラン: 1泊料金OV$--,,DxOV$--,OF$-- |
|
| 239 | 10/1-12/18/10 | ||||
| 265 | 1/5-3/31/11 | ||||
| GV 朝食付 | 298 | 7/1-9/30/10 | |||
| 271 | 10/1-12/18/10 | ||||
| - | 1/5-3/31/11 | ||||
| POV プロモ | 265 | 7/1-9/30/10 | |||
| 292 | 10/1-12/18/10 | ||||
| 292 | 1/5-3/31/11 | ||||
| POV 朝食付 | 328 | 7/1-9/30/10 | |||
| 301 | 10/1-12/18/10 | ||||
| - | 1/5-3/31/11 | ||||
| OV プロモ | 337 | 7/1-9/30/10 | |||
| 310 | 10/1-12/18/10 | ||||
| 337 | 1/5-3/31/11 | ||||
| OV Special | 239 | 9/15/12/18/10 | |||
| OV 朝食付 | 371 | 7/1-9/30/10 | |||
| 345 | 10/1-12/18/10 | ||||
| - | 1/5-3/31/11 | ||||
| DXOV プロモ | 381 | 7/1-9/30/10 | |||
| 354 | 10/1-12/18/10 | ||||
| 381 | 1/5-3/31/11 | ||||
| DXOV Special | 275 | 9/15/12/18/10 | |||
| DXOV 朝食付 | 417 | 7/1-9/30/10 | |||
| 390 | 10/1-12/18/10 | ||||
| - | 1/5-3/31/11 | ||||
| OFプロモ | 514 | 7/1-9/30/10 | |||
| 490 | 10/1-12/18/10 | ||||
| 514 | 1/5-3/31/11 | ||||
| OF Special | 379 | 9/15/12/18/10 | |||
| OF 朝食付 | 550 | 7/1-9/30/10 | |||
| 522 | 10/1-12/18/10 | ||||
| - | 1/5-3/31/11 | ||||
| Gold GV | 487 | 7/1-9/30/10 | |||
| 461 | 10/1-12/18/10 | ||||
| 487 | 1/5-3/31/11 | ||||
| GGV Special | 357 | 9/15/12/18/10 | |||
| Gold OV | 558 | 7/1-9/30/10 | |||
| 531 | 10/1-12/18/10 | ||||
| 558 | 1/5-3/31/11 | ||||
| GOV Special | 413 | 9/15/12/18/10 | |||
| ザ マウナ ラニ ベイ ホテル & バンガロー The Mauna Lani Bay Hotel & Bungalows ☆☆☆☆☆ |
STD | 331 | 1/5-3/31/10 | デ:2泊 残:10日前 キ26日前 ポ:$10.42 バンガローは残キ:26日前 |
|
| - | - | ||||
| GV | 455 | 1/5-3/31/10 | |||
| - | - | ||||
| OV | 392 | 1/5-3/31/10 | |||
| - | - | ||||
| DOV | 401 | 1/5-3/31/10 | |||
| - | - | ||||
| OF | 541 | 1/5-3/31/10 | |||
| - | - | ||||
| バンガローOV | - | - | |||
| ホテル名 | カテゴリー | 1〜2名 | 期間 | 備考 | |
ワイコロア ビーチ マリオット Waikoloa Beach Marriott ☆☆☆☆ |
GV/MV | 239 | 7/1-12/21/10 | デ:全額 キ:10日前 ホテルリゾートフィー1日$20+Tax 4泊目無料+朝食付プラン (2010年)1泊料金:GV/MV$285,Pool$307, OV$350, OF$393 4泊目無料+朝食付+フリーアップグレードプラン (2011年)1泊料金:GV/MV$285,Pool$307, OV$350, OF$393
|
|
| GV Saver | 189 | 9/1-12/21/10 | |||
| 165〜179 | 1/5-12/21/11 | ||||
| GV朝食付 | 206 | 9/1-12/21/10 | |||
| 206 | 1/5-12/21/11 | ||||
| Pool/Terrace | 255 | 7/1-12/21/10 | |||
| Pool/Terrace Saver | 194 | 9/1-12/21/10 | |||
| 189〜194 | 1/5-12/21/11 | ||||
| Pool/Terrace朝食付 | 220 | 9/1-12/21/10 | |||
| 220 | 1/5-12/21/11 | ||||
| OV | 301 | 7/1-12/21/10 | |||
| OV Saver | 236 | 9/1-12/21/10 | |||
| 236〜245 | 1/5-12/21/11 | ||||
| OV朝食付 | 263 | 9/1-12/21/10 | |||
| 263 | |||||
| OF | 344 | 7/1-12/31/10 | |||
| OF Saver | 280 | 9/1-12/31/10 | |||
| 280〜289 | 1/5-12/21/11 | ||||
| OF朝食付 | 305 | 8/1-12/21/10 | |||
| 306 | 1/5-12/21/11 | ||||
フォーシーズンズ リゾート ファラライ Four Seasons Resort Hualalai |
Golf OV | 775 | 1/5-2/10, 2/28-3/24/11 | デ:2泊 キ:20-30日前 6泊+ホテルリゾートクレジット$1000付プラン: (1/5-6/20/10間、最低宿泊数6泊以上, 朝食付は対象外) 5泊目無料プランもあります。
|
|
| 795 | 2/11-2/27, 3/25-4/30, 7/22-8/20, 11/18-11/25/11 | ||||
| 625 | 5/1-7/21, 8/21-11/17, 11/27-12/17/11 | ||||
| Golf OV 朝食付 | - | - | |||
| BeachTree GV | 825 | 1/5-2/10, 2/28-3/24/11 | |||
| 850 | 2/11-2/27, 3/25-4/30, 7/22-8/20, 11/18-11/25/11 | ||||
| 735 | 5/1-7/21, 8/21-11/17, 11/27-12/17/11 | ||||
| BeachTree GV 朝食付 |
- | - | |||
| POV | 860 | 1/5-2/10, 2/28-3/24/11 | |||
| 895 | 2/11-2/27, 3/25-4/30, 7/22-8/20, 11/18-11/25/11 | ||||
| 795 | 5/1-7/21, 8/21-11/17, 11/27-12/17/11 | ||||
| POV 朝食付 | - | - | |||
| OV | 925 | 1/5-2/10, 2/28-3/24/11 | |||
| 995 | 2/11-2/27, 3/25-4/30, 7/22-8/20, 11/18-11/25/11 | ||||
| 875 | 5/1-7/21, 8/21-11/17, 11/27-12/17/11 | ||||
| OV 朝食付 | - | - | |||
| OV Prime | 995 | 1/5-2/10, 2/28-3/24/11 | |||
| 1065 | 2/11-2/27, 3/25-4/30, 7/22-8/20, 11/18-11/25/11 | ||||
| 950 | 5/1-7/21, 8/21-11/17, 11/27-12/17/11 | ||||
| OF | 1095 | 1/5-2/10, 2/28-3/24/11 | |||
| 1195 | 2/11-2/27, 3/25-4/30, 7/22-8/20, 11/18-11/25/11 | ||||
| 1095 | 5/1-7/21, 8/21-11/17, 11/27-12/17/11 | ||||
| Golf Superior Suite | 1375 | 1/5-2/10, 2/28-3/24/11 | |||
| 1525 | 2/11-2/27, 3/25-4/30, 7/22-8/20, 11/18-11/25/11 | ||||
| 1375 | 5/1-7/21, 8/21-11/17, 11/27-12/17/11 | ||||
| OV Superior Suite | 1880 | 1/5-2/10, 2/28-3/24/11 | |||
| 1975 | 2/11-2/27, 3/25-4/30, 7/22-8/20, 11/18-11/25/11 | ||||
| 1880 | 5/1-7/21, 8/21-11/17, 11/27-12/17/11 | ||||
| Prime OV Superior Suite | 2150 | 1/5-2/10, 2/28-3/24/11 | |||
| 2275 | 2/11-2/27, 3/25-4/30, 7/22-8/20, 11/18-11/25/11 | ||||
| 2150 | 5/1-7/21, 8/21-11/17, 11/27-12/17/11 | ||||
| OF Superior Suite | 2395 | 1/5-2/10, 2/28-3/24/11 | |||
| 2575 | 2/11-2/27, 3/25-4/30, 7/22-8/20, 11/18-11/25/11 | ||||
| 2395 | 5/1-7/21, 8/21-11/17, 11/27-12/17/11 | ||||
| OV DLXSuite | 2650 | 1/5-2/10, 2/28-3/24/11 | |||
| 2850 | 2/11-2/27, 3/25-4/30, 7/22-8/20, 11/18-11/25/11 | ||||
| 2650 | 5/1-7/21, 8/21-11/17, 11/27-12/17/11 | ||||
| ホテル名 | カテゴリー | 1〜2名 | 期間 | 備考 |
| キング カメハメハ コナ ビーチ ホテル King Kamehameha Kona Beach Hotel ☆☆ |
STD Saver | 105 | 1/5-12/20/11 | デ:全額 キ:10日前
|
| STD 朝食付 | 130 | 1/5-12/20/11 | ||
| POV Saver | 117 | 1/5-12/20/11 | ||
| POV 朝食付 | 142 | 1/5-12/20/11 | ||
| OF Saver | 179 | 1/5-12/20/11 | ||
| OF 朝食付 | 204 | 1/5-12/20/11 | ||
| ロイヤル コナ リゾート
Royal Kona Resort ☆☆ |
STD Value | 106 | 1/5-12/20/11 | デ:全額 キ:10日前 3泊目無料: (1/5-3/31/11間) 1泊料金:STD$148, POV$162, OV$167, OF$217, OFCorner$246 |
| STD Special | - | - | ||
| POV Value | 116 | 1/5-12/20/11 | ||
| OV Value | 125 | 1/5-12/20/11 | ||
| OV 朝食付 | 135 | 1/5-12/20/11 | ||
| OF Value | 157 | 1/5-12/20/11 | ||
| G/MV | 172 | 1/5-4/4/11 | ||
| 148 | 4/5-5/31/11 | |||
| OF Corner King | 264 | 1/5-4/4/11 | ||
| 245 | 4/5-12/20/11 | |||
| シェラトン ケアホウ ベイリゾート&スパ Sheraton Keauhou Bay Resort & Spa ☆☆☆☆ |
MV | 311 | 7/1-12/20/10 | デ:全額 キ:10日前 リゾートフィー:$15.62 3泊目無料+朝食付&フリーアップグレード付プラン (1/5-5/31/11間)MV$300 POV$327,OV$362, 3泊目無料+朝食付&フリーアップグレード付プラン(1/5-12/20/11間)MV$286 POV$326,OV$367, |
| MV Value | 154〜180 | 1/5-12/20/11 | ||
| POV | 337 | 7/1-12/20/10 | ||
| POV Value | 180〜208 | 1/5-12/20/11 | ||
| OV | 371 | 7/1-12/20/10 | ||
| OV Value | 208〜235 | 1/5-12/20/11 | ||
| OF | 406 | 7/1-12/20/10 | ||
| OF Value | 234〜261 | 1/5-12/20/11 | ||
| アウトリガ ケアホウ ビーチ リゾート Outrigger Keauhou Beach Resort ☆☆☆ |
Moderate | 149 | 1/5-12/21/11 | デ:なし 残:チェックイン時 キ:3日前 3泊目無料プラン (1/5-12/21/11間) POV$209, OV$219, DxOV$229, OF$299, デ:全額 キ:10日前 3泊目無料&フリーアップグレード付プラン:(1/5-12/21/11間) POV$194, OV$202, DxOV$212 |
| Modelete Saver | 138 | 1/5-12/21/11 | ||
| STD | 129 | 1/5-12/21/11 | ||
| POV | 159 | 1/5-12/21/11 | ||
| POV Saver | 148 | 1/5-12/21/11 | ||
| OV | 169 | 1/5-12/21/11 | ||
| OV Saver | 157 | 1/5-12/21/11 | ||
| DXOV | 179 | 1/5-12/21/11 | ||
| DXOV Saver | 165 | 1/5-12/21/11 | ||
| OF | 249 | 1/5-12/21/11 | ||
| OF Saver | 231 | 1/5-12/21/11 | ||
| Family POV | 295 | 1/5-12/21/11 | ||
| コナ シー サイド
Kona Ses Side ☆ |
Standard | 79 | 5/1/10-12/21/11 | デ:全額 キ:10日前 |
| Superior | 92 | 5/1/10-12/21/11 | ||
| Deluxe | 101 | 5/1/10-12/21/11 | ||
| コナ ベイ
Uncle Billy's Kona Bay ☆ |
Standard | 92 | 5/1/10-12/21/11 | デ:全額 キ:10日前 |
| Superior | 98 | 5/1/10-12/21/11 |
| ホテル名 | カテゴリー | 1〜2名 | 期間 | 備考 | |
| ヒロ ハワイアン
Hilo Hawaiian ☆☆ |
Standard Value | 98〜108 | 1/5-12/21/11 | デ:1泊 残:チェックイン時 キ:3日前 |
|
| Superior Value | 108〜116 | 1/5-12/21/11 | |||
| DXOV Value | 126〜135 | 1/5-12/31/11 | |||
| Standard | 115 | 2/5-3/27,7/1-8/21/11 | |||
| 105 | 1/5-2/4, 3/28-6/30, 8/22-12/24/11 | ||||
| Superior | 125 | 2/5-3/27,7/1-8/21/11 | |||
| 115 | 1/5-2/4, 3/28-6/30, 8/22-12/24/11 | ||||
| DXOV | 145 | 2/5-3/27,7/1-8/21/11 | |||
| 135 | 1/5-2/4, 3/28-6/30, 8/22-12/24/11 | ||||
| JR スイーツ | 185〜195 | 1/5-12/24/11 | |||
| 1BR バニアン キチネット |
255〜265 | 1/5-12/24/11 | |||
| 1BR OV キチネット | 280〜295 | 1/5-12/24/11 | |||
| ヒロ ベイ Uncle Billy's Hilo Bay |
Standard | 83 | 5/1/10-12/15/11 | デ:全額 キ:10日前 |
|
| Superior | 90 | 5/1/10-12/15/11 | |||
| Standard キチネット付 |
95 | 5/1/10-12/15/11 | |||
| ナニロア ボルケーノズ リゾート Naniloa Volcanoes Resort (旧ハワイナニロア) ☆ |
GV | 89 | 6/1/10-12/21/11 | デ:全額 キ:10日前 |
|
| GV 朝食付 | 114 | 6/1/10-12/21/11 | |||
| スペリアー | 106 | 6/1/10-12/21/11 | |||
| スペリアー朝食付 | 131 | 6/1/10-12/21/11 | |||
| OF ラナイ | 130 | 6/1/10-12/21/11 | |||
| OF ラナイ 朝食付 | 154 | 6/1/10-12/21/11 | |||
| DXOF | 154 | 6/1/10-12/21/11 | |||
| DXOF 朝食付 | 179 | 6/1/10-12/21/11 | |||
| DxコーナーOF | 185 | 1/5-12/21/11 | |||
| ヒロ シーサイド Hilo Seaside ☆ |
Standard |
68 | 5/1-12/21/10 | デ:全額 キ:10日前 ポ:なし |
|
| Superior | 78 | 5/1-12/21/10 | |||
| Deluxe | 97 | 5/1-12/21/10 | |||
| ワイメア カントリー ロッジ Waimea Country Lodge ☆☆ |
Standard | 99 | 6/1-12/23/10 | デ:1泊 残:チェックイン時 キ:8日前 ポ:なし |
|
| Superior | 109 | 6/1-12/23/10 | |||
| Studio キチネット | 119 | 6/1-12/23/10 | |||
*上記記載の1日$30.80のレンタカーはアラモレンタカーのエコノミカーになります。 他のレンタカー会社の指定、カテゴリーのアップグレードは可能。
こちらの宿とのパックのレンタカー代には税金、任意保険料は含まれません。
最初から任意保険が付保されているプランをご希望される場合は、アラモレンタカーのフル保険つき64プランを別途ご検討くださいませ。
*お支払条件:ホテルによってクレジットカードにて支払いの保証のみのところと、1〜2泊分の予約金が必要となる所があります。 残金はご到着予定日の5〜30日前前後、あるいはチェックイン時のお支払になります。 お支払はクレジットカード、郵便為替、またはお振込等にてお支払願います。
*変更: 日程、カテゴリー等の変更は1回目は無料、2回目からの変更は1回につき$30の変更手数料が掛ります。支払金額が増大する変更の場合は変更手数料は掛かりません。
*キャンセル:ご到着予定日の3〜36日前以降のキャンセルの場合は予約金は返金されませんのでご注意願います。
返金を伴うキャンセルの場合は$30の取扱手数料が掛かるところもございます。 またクレジットカードにて代金をお支払の方は、お支払済み代金の3%のカード返金手数料が掛かるところもございます。 お振込みにてお支払の方は、振込み手数料実費が差引かれて返金されます。
*お支払、変更、キャンセル条件等はホテルによって変わってきますので、お問合わせ・申込み時にご確認願います。
*設備、付帯サービス等の内容、料金、条件等は予告無しに変更されることがありますのでご注意願います。
| お問合せ・申込書 Paradise Resorts, Inc. ハワイ州旅行業登録番号 2107 ハワイ観光局会員会社 715 Uluhea Way, Wailuku Maui, Hawaii 96793 Tel:1-808-986-0007 Fax:1-808-986-0055 HP:www.paradiseresorts.com E-mail:maui@paradiseresorts.com ホームページ |
|