ハワイ州 改定禁煙条例について
2006年11月16日より、禁煙法が改定され、空港、ホテルロビー、通路、ショッピングセンター、レストラン等が全面的に禁煙となりました。 これに合わせて、室内、ラナイ(バルコニー)を含めて敷地内全て禁煙とするホテル・コンドミニアムがほとんどとなっており、今後も全面禁煙化は進みそうです。 喫煙者の方には大変ご不便をお掛けいたしますが、予めご留意願います
*お問合せ・申し込みは下記の申込書をご利用下さい。またはEメール、FAX、電話にても、お気軽にお申込みが出来ます。
コハラ地区: マウナケアビーチホテル ハプナビーチプリンスホテル フェアモントオーキッドハワイ(旧オーキッドアットマウナラニ) ザ マウナラニベイホテル&バンガロー
ワイコロア地区:ヒルトンワイコロアビレッジ ワイコロアビーチマリオット(旧アウトリガーワイコロアリゾート) フォーシーズンズリゾートフアラライ コナビレッジリゾート
カイルアコナ地区: キングカメハメハコナビーチホテル ロイヤルコナリゾート シェラトンケアホウベイリゾート&スパ(旧コナサーフ) オハナケアホウビーチリゾート コナシーサイド コナベイ
ヒロ・その他地区: ヒロハワイアン ヒロベイ ナニロアボルケーノズ ワイメアカントリーロッジ
GV=ガーデンビュー TV=テラスビュー CV=シティービュー MV=マウンテンビュー STD=スタンダード POV=パーシャルオーシャンビュー OV=オーシャンビューOVD=オーシャンビューデラックス OF=オーシャンフロント STU=ステュディオ BR=ベットルーム Suite=スイートルーム デ=予約金 残=残金支払日 キ=キャンセル料発生対象日 ポ=ポーテージ料(チェックイン、チェックアウト時のベル−ボーイへの荷物運搬料とチップ代:1滞在1名辺り加算されます。)
*同じホテルでも予約プランによって条件が違う場合があり
と
色で区別してあります。
| ホテル名 | カテゴリー | 1〜2名 | 期間 | 備考 | |
|
|
MV | 399 | 1/6-3/31/09 | ||
| Golf Vista | 488 | 1/6-3/31/09 | |||
| OV | 629 | 1/6-3/31/09 | |||
| Jr Suite | 709 | 1/6-3/31/09 | |||
| Beach Front Suite | 975 | 1/6-3/31/09 | |||
| ハプナ ビーチ プリンス ホテル Hapuna Beach prince Hotel ☆☆☆☆ |
TerraceSaver | 234 | 11/1-11/22,12/1-22/08 | 1泊$30.80アップにてレンタカーの手配可能 5泊目無料・$100分の食事クレジット付き(Saver、朝食付、TVは対象外)1/1-12/22/08とo4/1-12/22/09間はフリーアップグレードされます。 5泊料金:POV$1402 OV$1537 PremiumOV$1758 OF$2101、OFsuite$3255 (12/23/08-1/4/09間は別料金 デ:2泊 残:10日前 キ:26日前ポ:$8.33 |
|
| 254 | 11/23-30/08,1/5-4/14, 7/1-8/15,11/20-11/30/09 | ||||
| 233 | 4/15-6/30, 8/16-/11 12/1-12/22/09 |
||||
| POV Saver | 261 | 11/1-11/22,12/1-22/08 | |||
| 279 | 11/23-30/08,1/5-4/14, 7/1-8/15,11/20-11/30/09 | ||||
| 251 | 4/15-6/30, 8/16-/11 12/1-12/22/09 |
||||
| POV 朝食付 | 351 | 11/1-12/22/08,1/5-12/22/09 | |||
| OV Saver | 289 | 11/1-11/22,12/1-22/08 | |||
| 309 | 11/23-30/08,1/5-4/14, 7/1-8/15,11/20-11/30/09 | ||||
| 286 | 4/15-6/30, 8/16-/11 12/1-12/22/09 |
||||
| OV 朝食付 | 385 | 1/5-12/22/08 | |||
| Premium OV Saver | 327 | 11/1-11/22,12/1-22/08 | |||
| 368 | 11/23-30/08,1/5-4/14, 7/1-8/15,11/20-11/30/09 | ||||
| 317 | 4/15-6/30, 8/16-/11 12/1-12/22/09 |
||||
| Premium OV 朝食付 | 440 | 1/5-12/22/08 | |||
| OF Saver | 390 | 11/1-11/22,12/1-22/08 | |||
| 416 | 11/23-30/08,1/5-4/14, 7/1-8/15,11/20-11/30/09 | ||||
| 390 | 4/15-6/30, 8/16-/11 12/1-12/22/09 |
||||
| OF 朝食付 | 526 | 1/5-12/22/08 | |||
| OF Suite Saver | 652 | 11/1-11/22,12/1-22/08 | |||
| 734 | 11/23-30/08,1/5-4/14, 7/1-8/15,11/20-11/30/09 | ||||
| 608 | 4/15-6/30, 8/16-/11 12/1-12/22/09 |
||||
| TV | 256 | 11/1-12/22/08,1/5-12/22/09 | |||
| POV | 351 | 11/1-12/22/08,1/5-12/22/09 | |||
| OV | 385 | 11/1-12/22/08,1/5-12/22/09 | |||
| OF | 526 | 11/1-12/22/08,1/5-12/22/09 | |||
| Premium OV | 440 | 11/1-12/22/08,1/5-12/22/09 | |||
| Terrace | 321 | 8/1-9/30/08 | |||
| 315 | 10/1-12/22/08, 1/5-3/31/09 | ||||
| POV | 388 | 8/1-9/30/08 | |||
| 375 | 10/1-12/22/08, 1/5-3/31/09 | ||||
| OV | 425 | 8/1-9/30/08 | |||
| 415 | 10/1-12/22/08, 1/5-3/31/09 | ||||
| Premium OV | 470 | 8/1-9/30/08 | |||
| 459 | 10/1-12/22/08, 1/5-3/31/09 | ||||
| OF | 558 | 8/1-9/30/08 | |||
| 535 | 10/1-12/22/08, 1/5-3/31/09 | ||||
| フェアモント オーキッド ハワイ Fairmont Orchid, Hawaii (旧オーキッドアットマウナラニ) ☆☆☆☆☆ |
GV | 365 | 2/1-12/20/08 | デ:なし 残キ:18日前 ポ:なし 最低宿泊日数:2泊 1泊$30.80アップにてレンタカーの手配可能 GVは6泊目無料! ファミリースペシャル 2部屋4名分朝食、ケイキアロハパスつきプラン: POV$946,OV$1165 (12/26/08-1/4/09間は別料金) デ:2泊 残:10日前 キ:26日前 ポ:$10.94 |
|
| GV 朝食付 | 401 | 2/1-12/20/08 | |||
| POV | 437 | 2/1-12/20/08 | |||
| POV 朝食付 | 473 | 2/1-12/20/08 | |||
| OV | 547 | 2/1-12/20/08 | |||
| OV 朝食付 | 584 | 2/1-12/20/08 | |||
| DXOV | 620 | 2/1-12/20/08 | |||
| DXOV 朝食付 | 656 | 2/1-12/20/08 | |||
| OF | 766 | 2/1-12/20/08 | |||
| GV Gold | 656 | 2/1-12/20/08 | |||
| OV Gold | 775 | 2/1-12/20/08 | |||
| GV Exective Suite | 957 | 2/1-12/20/08 | |||
| OV Exective Suite | 1549 | 2/1-12/20/08 | |||
| 部屋指定なし | 317 | 8/1-9/30/08 | |||
| 310 | 10/1-12/25/08, 1/3-3/31/09 | ||||
| 指定なし朝食付 | 366 | 8/1-9/30/08 | |||
| 358 | 10/1-12/25/08, 1/3-3/31/09 | ||||
| 海の見える部屋 | 394 | 8/1-9/30/08 | |||
| 380 | 10/1-12/25/08, 1/3-3/31/09 | ||||
| 海の見える朝食付 | 443 | 8/1-9/30/08 | |||
| 428 | 10/1-12/25/08, 1/3-3/31/09 | ||||
| GV | 317 | 8/1-9/30/08 | |||
| 310 | 10/1-12/25/08, 1/3-3/31/09 | ||||
| POV | 394 | 8/1-9/30/08 | |||
| 380 | 10/1-12/25/08, 1/3-3/31/09 | ||||
| OV | 471 | 8/1-9/30/08 | |||
| 460 | 10/1-12/25/08, 1/3-3/31/09 | ||||
| OF | - | - | |||
| ザ マウナ ラニ ベイ ホテル & バンガロー The Mauna Lani Bay Hotel & Bungalows ☆☆☆☆☆ |
STD Special | 382 | 2/1-12/19/08 | デ:なし 残キ:20日前 ポ:なし 5泊目無料パック: 5泊料金:STD$1710 GV$2042 OV$2654 DxOV$2828 OF$3151 (12/23/08-1/4/09間は別料金) デ:2泊 残:10日前 キ20日前 ポ:$10.42 バンガローは残キ:26日前 |
|
| STD | 428 | 2/1-12/18/08 | |||
| STD 朝食付 最低3泊条件 |
- | 2/1-12/19/08 | |||
| - | - | ||||
| GV Special | 456 | 2/1-12/19/08 | |||
| GV | 511 | 2/1-12/19/08 | |||
| GV 朝食付 最低3泊条件 |
- | 2/1-12/19/08 | |||
| - | - | ||||
| OV Special | 590 | 2/1-12/19/08 | |||
| OV | 664 | 2/1-12/19/08 | |||
| OV 朝食付 最低3泊条件 |
595 | 2/1-12/19/08 | |||
| - | - | ||||
| DxOV Special | 632 | 2/1-12/19/08 | |||
| DxOV | 707 | 2/1-12/19/08 | |||
| DxOV 朝食付 最低3泊条件 |
627 | 2/1-12/19/08 | |||
| - | - | ||||
| OF Special | 729 | 2/1-12/19/08 | |||
| OF | 788 | 2/1-12/19/08 | |||
| OF 朝食付 最低3泊条件 |
702 | 2/1-12/19/08 | |||
| - | - | ||||
| DxOF | 842 | 2/1-12/19/08 | |||
| DxOF 朝食付 最低3泊条件 |
729 | 2/1-12/19/08 | |||
| - | - | ||||
| STD | 371 | 8/1-9/30/08 | |||
| 363 | 10/1-12/22/08, 1/5-3/31/09 | ||||
| GV | 443 | 8/1-9/30/08 | |||
| 428 | 10/1-12/22/08, 1/5-3/31/09 | ||||
| OV | 573 | 8/1-9/30/08 | |||
| 561 | 10/1-12/22/08, 1/5-3/31/09 | ||||
| DOV | 606 | 8/1-9/30/08 | |||
| 592 | 10/1-12/22/08, 1/5-3/31/09 | ||||
| OF | 667 | 8/1-9/30/08 | |||
| 651 | 10/1-12/22/08, 1/5-3/31/09 | ||||
| バンガローOV | - | - | |||
| ホテル名 | カテゴリー | 1〜2名 | 期間 | 備考 | |
| ヒルトン ワイコロア ビレッジ
Hilton Waikoloa Village ☆☆☆☆ |
部屋指定なし | 335 | 9/1-9/30/08 | (12/26/08-1/4/09間は別料金) デ:2泊 残:10日前 キ26日前 ポ:$5.73 |
|
| 323 | 10/1-12/25/08, 3/1-3/31/09 | ||||
| 339 | 1/3-2/28/09 | ||||
| 海の見える部屋 | 381 | 9/1-9/30/08 | |||
| 373 | 10/1-12/25/08, 3/1-3/31/09 | ||||
| 388 | 1/3-2/28/09 | ||||
| 海の見える部屋朝食付 | 379 | 9/1-9/30/08 | |||
| 397 | 10/1-12/25/08 | ||||
| 419 | 1/3-3/31/09 | ||||
| GV・MV | 306 | 9/1-9/30/08 | |||
| 300 | 10/1-12/25/08, 3/1-3/31/09 | ||||
| 310 | 1/3-2/28/09 | ||||
| GV・MV朝食付 | 316 | 9/1-9/30/08 | |||
| 331 | 10/1-12/25/08 | ||||
| 353 | 1/3-3/31/09 | ||||
| DxOV | 462 | 9/1-9/30/08 | |||
| 452 | 10/1-12/25/08, 3/1-3/31/09 | ||||
| 463 | 1/3-2/28/09 | ||||
| Tower Club OV | 578 | 9/1-9/30/08 | |||
| 565 | 10/1-12/25/08, 3/1-3/31/09 | ||||
| 576 | 1/3-2/28/09 | ||||
| 1BR Bay Suite | - | 10/1-12/25/08, 3/1-3/31/09 | |||
ワイコロア ビーチ マリオット Waikoloa Beach Marriott ☆☆☆☆ |
GV | 317 | 4/1-12/24/08 | デ:なし 残キ:10日前 ポ:なし ホテルリゾートフィー1日$20+Tax レンタカー付は1泊$30.80アップ。 通常料金プランで4泊すると4泊目無料2名朝食付!GVとPoolはフリーアップグレードされます (Special,Cabana,Suiteは除く)。
|
|
| - | - | ||||
| GV Special | 284 | 1/4-3/31, 6/16-8/20/08 | |||
| 265 | 4/1-6/15/08 | ||||
| 246 | 8/21-12/24/08 | ||||
| GV朝食付 | 313 | 1/4-3/31, 6/16-8/20/08 | |||
| 295 | 4/1-6/15/08 | ||||
| 275 | 8/21-12/24/08 | ||||
| Pool | 342 | 4/1-12/24/08 | |||
| - | - | ||||
| Pool Special | 305 | 1/4-3/31, 6/16-8/20/08 | |||
| 287 | 4/1-6/15/08 | ||||
| 268 | 8/21-12/24/08 | ||||
| Pool朝食付 | 332 | 1/4-3/31, 6/16-8/20/08 | |||
| 313 | 4/1-6/15/08 | ||||
| 296 | 8/21-12/24/08 | ||||
| OV | 367 | 4/1-12/24/08 | |||
| - | - | ||||
| OV Special | 332 | 1/4-3/31, 6/16-8/20/08 | |||
| 313 | 4/1-6/15/08 | ||||
| 296 | 8/21-12/24/08 | ||||
| OV朝食付 | 360 | 1/4-3/31,6/16-8/20/08 | |||
| 341 | 4/1-6/15/08 | ||||
| 323 | 8/21-12/24/08 | ||||
| OF | 408 | 1/4-6/15, 8/21-12/24/08 | |||
| - | - | ||||
| OF Special | 379 | 1/4-3/31, 6/16-8/20/08 | |||
| 360 | 4/1-6/15/08 | ||||
| 341 | 8/21-12/24/08 | ||||
| OF朝食付 | 405 | 1/4-3/31,6/16-8/20/08 | |||
| 388 | 4/1-6/15/08 | ||||
| 369 | 8/21-12/24/08 | ||||
| カバナ Special | 433 | 1/4-3/31, 6/16-8/20/08 | |||
| 405 | 4/1-6/15/08 | ||||
| 405 | 8/21-12/24/08 | ||||
| GV JR Suite | 786 | 4/1-12/24/08 | |||
| - | - | ||||
| OV JR Suite | 1044 | 4/1-12/24/08 | |||
| - | - | ||||
フォーシーズンズ リゾート ファラライ Four Seasons Resort Hualalai |
ゴルフ | 671 | 8/25-9/30/08 | (12/19/08-1/4/09間は別料金) デ:3泊 残:10日前 キ:26-48日前 ポ$11.46 デ:なし 残キ18-40日前 ポ:なし 4泊目無料プラン:(Golfは除く) 11/1-11/20,12/1-12/18/08間 5泊目無料プランもあります。
|
|
| 655 | 10/1-11/20, 12/1-12/18/08, 1/4-3/31/09 | ||||
| 687 | 11/21-11/30/08 | ||||
| OV | 858 | 8/25-9/30/08 | |||
| 838 | 10/1-11/20, 12/1-12/18/08, | ||||
| 869 | 11/21-11/30/08 | ||||
| OV Prime | 906 | 8/25-9/30/08 | |||
| 885 | 10/1-11/20, 12/1-12/18/08, | ||||
| 917 | 11/21-11/30/08 | ||||
| OF | 1053 | 8/25-9/30/08 | |||
| 980 | 10/1-11/20, 12/1-12/18/08, | ||||
| 1061 | 11/21-11/30/08 | ||||
| OV Exective Suite | 1627 | 8/25-9/30/08 | |||
| 1588 | 10/1-11/20, 12/1-12/18/08, | ||||
| 1649 | 11/21-11/30/08 | ||||
| Golf | 689 | 11/1-11/20,12/1-18/08 | |||
| 736 | 11/21-11/30/08 | ||||
| 689 | 1/12-2/12, 4/19-4/25/09 | ||||
| 736 | 2/14-4/18, 6/26-7/31/09 | ||||
| 774 | 8/1-8/22, 11/20-11/30/09 | ||||
| 721 | 8/23-11/19, 12/1-12/18/09 | ||||
| POV | 770 | 11/1-11/20,12/1-18/08 | |||
| 831 | 11/21-11/30/08 | ||||
| 770 | 1/12-2/12, 4/19-6/25/09 | ||||
| 831 | 2/14-4/18, 6/26-7/31/09 | ||||
| 873 | 8/1-8/22, 11/20-11/30/09 | ||||
| 808 | 8/23-11/19, 12/1-12/18/09 | ||||
| OV | 841 | 11/1-11/20,12/1-18/08 | |||
| 925 | 11/21-11/30/08 | ||||
| 841 | 1/12-2/12, 4/19-6/25/09 | ||||
| 926 | 2/14-4/18, 6/26-7/31/09 | ||||
| 973 | 8/1-8/22, 11/20-11/30/09 | ||||
| 931 | 8/23-11/19, 12/1-12/18/09 | ||||
| OV Prime | 888 | 11/1-11/20,12/1-18/08 | |||
| 983 | 11/21-30/08 | ||||
| 887 | 1/12-2/12, 4/19-6/25/09 | ||||
| 982 | 2/14-4/18, 6/26-7/31/09 | ||||
| 1093 | 8/1-8/22, 11/20-11/30/09 | ||||
| 931 | 8/23-11/19, 12/1-12/18/09 | ||||
| OF | 983 | 11/1-11/20,12/1-18/08 | |||
| 1096 | 11/21-30/08 | ||||
| 982 | 1/12-2/12, 4/19-6/25/09 | ||||
| 1096 | 2/14-4/18, 6/26-7/31/09 | ||||
| 1153 | 8/1-8/22, 11/20-11/30/09 | ||||
| 1030 | 8/23-11/19, 12/1-12/18/09 | ||||
| 1BR Golf Exective Suite | 1376 | 11/1-11/20,12/1-18/08 | |||
| 1447 | 11/21-11/30/08 | ||||
| 1377 | 1/12-2/12, 4/19-6/25/09 | ||||
| 1448 | 2/14-4/18, 6/26-7/31/09 | ||||
| 1518 | 8/1-8/22, 11/20-11/30/09 | ||||
| 1442 | 8/23-11/19, 12/1-12/18/09 | ||||
| 1BR OV Exective Suite | 1684 | 11/1-11/20,12/1-18/08 | |||
| 1747 | 11/21-11/30/08 | ||||
| 1684 | 1/12-2/12, 4/19-6/25/09 | ||||
| 1756 | 2/14-4/18, 6/26-7/31/09 | ||||
| 1841 | 8/1-8/22, 11/20-11/30/09 | ||||
| 1765 | 8/23-11/19, 12/1-12/18/09 | ||||
| 2BR Golf Exective Suite | 2101 | 11/1-11/20,12/1-18/08 | |||
| 2220 | 11/21-30/08 | ||||
| - | 1/12-2/12, 4/19-6/25/09 | ||||
| - | 2/14-4/18, 6/26-7/31/09 | ||||
| - | 8/1-8/22, 11/20-11/30/09 | ||||
| - | 8/23-11/19, 12/1-12/18/09 | ||||
| 2BR OV Exective Suite | 2561 | 11/1-11/20,12/1-18/08 | |||
| 2717 | 11/21-11/30/08 | ||||
| 2562 | 1/12-2/12, 4/19-6/25/09 | ||||
| 2719 | 2/14-4/18, 6/26-7/31/09 | ||||
| 2856 | 8/1-8/22, 11/20-11/30/09 | ||||
| 2689 | 8/23-11/19, 12/1-12/18/09 | ||||
| 2BR OV Prime Exective Suite | 2846 | 11/1-11/20,12/1-18/08 | |||
| 3012 | 11/21-11/30/08 | ||||
| 2846 | 1/12-2/12, 4/19-6/25/09 | ||||
| 3012 | 2/14-4/18, 6/26-7/31/09 | ||||
| 3164 | 8/1-8/22, 11/20-11/30/09 | ||||
| 2989 | 8/23-11/19, 12/1-12/18/09 | ||||
コナビレッジリゾート Kona Village Resort ☆☆☆☆☆
|
1Room Hale 朝食付 |
486 | 6/1-12/21/2008 | デ:なし 残キ:18日前 ポ:なし
|
|
| 1Room Hale Garden 朝食付 | 623 | 6/1-12/21/2008 | |||
| 1Room Hale Superior 朝食付 | 675 | 6/1-12/21/2008 | |||
| 1Room Hale Deluxe 朝食付 | 784 | 6/1-12/21/2008 | |||
| 1Room Hale 朝昼夕食付 |
669 | 6/1-12/21/2008 | |||
| 1Room Hale Superior 朝昼夕食付 |
857 | 6/1-12/21/2008 | |||
| 1Room Hale Deluxe 朝昼夕食付 |
967 | 6/1-12/21/2008 | |||
| 2Room Hale 朝食付 |
713 | 6/1-12/21/2008 | |||
| ホテル名 | カテゴリー | 1〜2名 | 期間 | 備考 |
| キング カメハメハ コナ ビーチ ホテル King Kamehameha Kona Beach Hotel ☆☆ |
STD | 108 | 日-木曜日 | デ:なし 残キ:10日前 ポ:なし 1泊$30.80アップにてレンタカーの手配可能
|
| 115 | 金土曜日 | |||
| POV | 121 | 日-木曜日 | ||
| 128 | 金土曜日 | |||
| キング カメハメハ コナ ビーチ ホテル King Kamehameha Kona Beach Hotel ☆☆ |
STD | 115 | 1/5-3/31/09 | デ:なし 残キ:10日前 ポ:なし 1泊$30.80アップにてレンタカーの手配可能 5泊目無料:1/5-3/31/09間
|
| 164 | 4/1-12/30/09 | |||
| POV | 128 | 1/5-3/31/09 | ||
| 240 | 4/1-12/30/09 | |||
| OF | 191 | 1/5-3/31/09 | ||
| 304 | 4/1-12/30/09 | |||
| ロイヤル コナ リゾート
Royal Kona Resort ☆☆ |
GV | 152 | 10/12-12/21/08 | デ:なし 残キ:10日前 ポ:なし 1泊30.80アップにてレンタカーの手配可能 5泊目無料:10/12-12/21/08間 (BayTowerを除く) デ:なし 残キ:10日前 ポ:なし 4泊目無料:10/15-12/21/08間GV$148,POV$162, OV$167,OF$217 |
| 177 | 1/5-3/31 ,6/8-8/25/09 | |||
| 153 | 4/1-6/7, 8/26-9/30/09 | |||
| GVSaver | 148 | 10/15-12/21/08 | ||
| Bay Tower STD | 125 | 10/12-12/21/08 | ||
| 139 | 1/5-3/31 ,6/8-8/25/09 | |||
| 125 | 4/1-6/7, 8/26-9/30/09 | |||
| Bay Tower STD Special | 110 | 10/1-12/21/08 | ||
| Bay Tower STDSaver | 106 | 10/15-12/21/08 | ||
| Bay TowerPOV | 134 | 10/12-12/21/08 | ||
| 148 | 1/5-3/31 ,6/8-8/25/09 | |||
| 134 | 4/1-6/7, 8/26-9/30/09 | |||
| Bay TowerPOV Saver | 130 | 10/15-12/21/08 | ||
| POV | 166 | 10/12-12/21/08 | ||
| 185 | 1/5-3/31 ,6/8-8/25/09 | |||
| 166 | 4/1-6/7, 8/26-9/30/09 | |||
| POVSaver | 162 | 10/15-12/21/08 | ||
| Bay TowerOV | 148 | 10/12-12/21/08 | ||
| 162 | 1/5-3/31 ,6/8-8/25/09 | |||
| 148 | 4/1-6/7, 8/26-9/30/09 | |||
| Bay TowerOV Special | 129 | 10/1-12/21/08 | ||
| Bay TowerOV Saver | 125 | 10/15-12/21/08 | ||
| OV | 171 | 10/12-12/21/08 | ||
| 191 | 1/5-3/31 ,6/8-8/25/09 | |||
| 171 | 4/1-6/7, 8/26-9/30/09 | |||
| OV Saver | 166 | 10/15-12/21/08 | ||
| Bay TowerOF | 166 | 10/12-12/21/08 | ||
| 188 | 1/5-3/31 ,6/8-8/25/09 | |||
| 166 | 4/1-6/7, 8/26-9/30/09 | |||
| Bay TowerOF Saver | 162 | 10/15-12/21/08 | ||
| OF | 224 | 10/12-12/21/08 | ||
| 242 | 1/5-3/31 ,6/8-8/25/09 | |||
| 224 | 4/1-6/7,9/1-10/3,10/12/12/21/08 | |||
| OFSaver | 217 | 10/15-12/21/08 | ||
| Bay Tower OF Corner King | 182 | 10/12-12/21/08 | ||
| 201 | 1/5-3/31 ,6/8-8/25/09 | |||
| 182 | 4/1-6/7, 8/26-9/30/09 | |||
| OF Corner King | 252 | 10/12-12/21/08 | ||
| 272 | 1/5-3/31 ,6/8-8/25/09 | |||
| 252 | 4/1-6/7, 8/26-9/30/09 | |||
| シェラトン ケアホウ ベイリゾート&スパ Sheraton Keauhou Bay Resort & Spa ☆☆☆☆ |
MV | 163 | 9/15-12/21/08 | デ:なし 残キ:10日前 ポ:なし 3泊目無料+朝食付プラン 9/15-10/9,10/12-12/21間 MV$302,POV$328,OV$362, OF$396 (12/25/08-1/4/09間は別料金) デ:2泊 残:10日前 キ:26日前 ポ$7.29 |
| - | - | |||
| POV | 180 | 9/15-12/21/08 | ||
| - | - | |||
| POV Promo | 184 | 9/15-10/9, 10/12-12/18/08 | ||
| OV | 225 | 9/15-12/21/08 | ||
| - | - | |||
| OF | 253 | 9/15-12/21/08 | ||
| - | - | |||
| OF Promo | 249 | 9/15-10/9, 10/12-12/18/08 | ||
| MV朝食付 | 239 | 8/1-9/30/08 | ||
| 234 | 10/1-12/24/08 | |||
| 250 | 1/5/-1/31/09 | |||
| POV朝食付 | 255 | 8/1-9/30/08 | ||
| 250 | 10/1-12/24/08 | |||
| 266 | 1/5/-1/31/09 | |||
| OV朝食付 | 316 | 8/1-9/30/08 | ||
| - | 10/1-12/24/08 | |||
| - | 1/5/-1/31/09 | |||
| OF朝食付 | 343 | 8/1-9/30/08 | ||
| 336 | 10/1-12/24/08 | |||
| 352 | 1/5/-1/31/09 | |||
| Execitve Suite | - | - | ||
| アウトリガ ケアホウ ビーチ リゾート Outrigger Keauhou Beach Resort ☆☆☆ |
Moderate | 145 | 11/1-12/21/08 | デ:なし 残:チェックイン時 キ:3日前 ポ:なし 5泊目無料プラン (1/5-3/31,6/8/-8/25/09間): Moderate$209 (4/1-6/7,8/26-12/23/09間): Moderate$195 デ:なし 残キ:10日前 ポ:なし (11/1-12/21/08間): 4泊目無料+アップグレードプラン POV$181,OV$192, 4泊目無料+朝食付プラン POV$181,OV$191,DxOV$211 OF$279,1BR$338 5泊目無料プラン Mder$171,DxOV$211,OF$278,1BR$336 4泊目無料+朝食付プラン(1/5-3/31,6/8/-8/25/09間): POV$224,OV$243,DxOV$252 OF$321,1BR$3- (4/1-6/7,8/26-12/23/09間): POV$210,OV$230,DxOV$238 OF$317,1BR$- |
| 169 | 1/5-3/31,6/8-8/25/09 | |||
| 165 | 4/1-6/7, 8/26-12/23/09 | |||
| Moderate Special | 144 | 11/1-12/21/08 | ||
| 165 | 1/5-3/31,6/8-8/25/09 | |||
| 161 | 4/1-6/7, 8/26-12/23/09 | |||
| POV | 155 | 11/1-12/21/08 | ||
| 189 | 1/5-3/31,6/8-8/25/09 | |||
| 185 | 4/1-6/7, 8/26-12/23/09 | |||
| POV朝食付 | 130 | 7/15-12/21/08 | ||
| POV Special | 152 | 11/1-12/21/08 | ||
| 184 | 1/5-3/31,6/8-8/25/09 | |||
| 180 | 4/1-6/7, 8/26-12/23/09 | |||
| OV | 165 | 11/1-12/21/08 | ||
| 199 | 1/5-3/31,6/8-8/25/09 | |||
| 195 | 4/1-6/7, 8/26-12/23/09 | |||
| OV朝食付 | 140 | 7/15-12/21/08 | ||
| OVSpecial | 162 | 11/1-12/21/08 | ||
| 194 | 1/5-3/31,6/8-8/25/09 | |||
| 191 | 4/1-6/7, 8/26-12/23/09 | |||
| DXOV | 175 | 11/1-12/21/08 | ||
| 209 | 1/5-3/31,6/8-8/25/09 | |||
| 205 | 4/1-6/7, 8/26-12/23/09 | |||
| DXOV朝食付 | 150 | 7/15-12/21/08 | ||
| DXOV Special | 172 | 11/1-12/21/08 | ||
| 205 | 1/5-3/31,6/8-8/25/09 | |||
| 201 | 4/1-6/7, 8/26-12/23/09 | |||
| OF | 235 | 11/1-12/21/08 | ||
| 259 | 1/5-3/31,6/8-8/25/09 | |||
| 255 | 4/1-6/7, 8/26-12/23/09 | |||
| OF Special | 231 | 11/1-12/21/08 | ||
| 252 | 1/5-3/31,6/8-8/25/09 | |||
| 249 | 4/1-6/7, 8/26-12/23/09 | |||
| 1BR OF suite | - | 11/1-12/21/08 | ||
| - | 1/5-3/31,6/8-8/25/09 | |||
| - | 4/1-6/7, 8/26-12/23/09 | |||
| コナ シー サイド
Kona Ses Side ☆ |
Standard | 81 | 2/1-12/25/08 | レンタカー付は1泊$30.80アップ。 |
| Superior | 94 | 2/1-12/25/08 | ||
| Deluxe | 105 | 2/1-12/25/08 | ||
| コナ ベイ
Kona BAy ☆ |
Standard | 77 | 11/1-12/15/08 | デ:なし 残キ:10日前 ポ:なし レンタカー付は1泊$30.80アップ。 |
| 81 | 1/5-12/15/09 | |||
| Superior | 83 | 11/1-12/15/08 | ||
| 88 | 1/5-12/15/09 |
| ホテル名 | カテゴリー | 1〜2名 | 期間 | 備考 | |
| ヒロ ハワイアン
Hilo Hawaiian ☆☆ |
期間 | 11/1-12/21/08 | 1/5-3/31, 7/1-8/16/09 |
4/1-6/30 ,8/17-12/20/09 |
デ:なし 残キ:10日前 ポ:なし 5泊目無料:(2008年) (Specialは除く) レンタカー付は1泊$30.80アップ |
| Standard | 108 | 121 | 108 | ||
| Standard Special | - | 97 | 87 | ||
| Superior | 128 | 140 | 128 | ||
| SuperiorSpecial | 102 | 112 | 102 | ||
| DXOV | 140 | 153 | 140 | ||
| DxOVSpecial | 112 | 122 | 112 | ||
| JR スイーツ | 171 | 191 | 171 | ||
| 1BR バニアン キチネット |
234 | 254 | 234 | ||
| 1BR バニアン キチネットSpecial |
- | 203 | 188 | ||
| 1BR OV キチネット | 266 | 286 | 266 | ||
| ヒロ ベイ Hilo Bay ☆ |
期間 | 11/1-12/15/08 | 1/5-12/15/09 | - | デ:なし 残キ:10日前 ポ:なし レンタカー付は1泊$30.80アップ |
| Standard | 73 | 78 | - | ||
| Superior | 79 | 84 | - | ||
| Standard キチネット付 |
85 | 90 | - | ||
| ナニロア ボルケーノズ リゾート Naniloa Volcanoes Resort (旧ハワイナニロア) ☆ |
期間 |
11/1-12/24/08 | 1/5-12/24/09 | - | デ:なし 残キ:10日前 ポ:なし レンタカー付は1泊$30.80アップ |
| GV | - | 115 | - | ||
| GV朝食付 | - | 147 | - | ||
| OV | 138 | 138 | - | ||
| OV朝食付 | 147 | 169 | - | ||
| OF | - | 153 | - | ||
| OF朝食付 | - | 184 | - | ||
| DXOF | 128 | 229 | - | ||
| DXOF朝食付 | 159 | 260 | - | ||
| 1BR OF Suite | 279 | - | - | ||
| 2BR GV Suite |
121 | - | - | ||
| 2BR OF Suite |
444 | - | - | ||
