ポイプ-ワイメア地区: グランドハイアットカウアイリゾート&スパ シェラトンカウアイリゾート
リフェ-カパア地区:カウアイマリオット ヒルトンカウアイビーチリゾート カウアイココナッツビーチ アイランダーオンザビーチ アロハビーチホテル カウアイサンズ
プリンスビル地区: プリンスビルホテル
GV=ガーデンビュー TV=テラスビュー CV=シティービュー MV=マウンテンビュー STD=スタンダード POV=パーシャルオーシャンビュー OV=オーシャンビューOVD=オーシャンビューデラックス OF=オーシャンフロント STU=ステュディオ BR=ベットルーム Suite=スイートルーム デ=予約金 残=残金支払日 キ=キャンセル料発生対象日 ポ=ポーテージ料(チェックイン、チェックアウト時のベル−ボーイへの荷物運搬料とチップ代:1滞在1名辺り加算されます。)
*同じホテルでも予約プランによって条件が違う場合があり
と
色で区別してあります。
| ホテル名 | カテゴリー | 1〜2名 | 期間 | 備考 | |
|
グランド ハイアット カウアイ リゾート アンド スパ |
GV リゾートフィー込 |
417 | 1/5-3/31/08 | デ:なし 残キ:10 ポ:なし 1日$15の リゾートフィーが含まれてます。 1泊$30.80アップにてレンタカーの手配可能 :デ:なし 残キ:10日前 ポ:なし 別途リゾートフィー$15/Day 4泊目無料+朝食2名分付パック: 4泊料金(12/1-12/20/08間) GV$1159 MV$1266 RoyalGV$1373 POV$1616 DXOV$1940 5泊目無料+朝食2名分付+フリーアップグレードパック: (8/16-9/30, 10/15-11/21/08間) 5泊料金GV$1619, MV$1761 RoyalGV$1904 POV$2228 DXOV$2656 (12/1-12/20,/08間)5泊料金GV$1545, MV$1687 RoyalGV$1830 POV$2155 DXOV$2587 6泊目無料+朝食2名分付パック: (8/16-9/30,10/15-11/21/08間) 6泊料金:GV$2023 MV$2201 RoyalGV$2380 POV$2785 DXOV$3320 (12/1-12/20/08間) 6泊料金:GV$1931 MV$2109 RoyalGV$2287 POV$2693,DXOV$3234
|
|
| 408 | 4/1-6/16/08 | ||||
| 442 | 6/17-8/15/08 | ||||
| 384 | 8/16-9/30/08 | ||||
| MV リゾートフィー込 |
451 | 1/5-3/31/08 | |||
| 442 | 4/1-6/16/08 | ||||
| 477 | 6/17-8/15/08 | ||||
| 417 | 8/16-9/30/08 | ||||
| Royal GV リゾートフィー込 |
502 | 1/5-3/31/08 | |||
| 477 | 4/1-6/16/08 | ||||
| 510 | 6/17-8/15/08 | ||||
| 451 | 8/16-9/30/08 | ||||
| POV リゾートフィー込 |
561 | 1/5-3/31/08 | |||
| 553 | 4/1-6/16/08 | ||||
| 587 | 6/17-8/15/08 | ||||
| 527 | 8/16-9/30/08 | ||||
| DxOV リゾートフィー込 |
655 | 1/5-3/31/08 | |||
| 655 | 4/1-6/16/08 | ||||
| 689 | 6/17-8/15/08 | ||||
| 628 | 8/16-9/30/08 | ||||
| クラブOV リゾートフィー込 |
740 | 1/5-3/31/08 | |||
| 739 | 4/1-6/16/08 | ||||
| 738 | 6/17-/15/08 | ||||
| 713 | 8/16-9/30/08 | ||||
| シェラトン カウアイ りゾート Sheraton Kauai Resort ☆☆☆☆ |
GV | 234 | 8/18-12/21/08 | デ:なし 残キ:10日前 ポ:なし 別途リゾートフィー$17/Day 3泊目無料+朝食2名分付パック: (7/25-11/23,12/1-12/21/08間) 3泊料金DxOF$1223 デ:2泊 残:10日前 キ:26日前 ポ:$7.29 リゾートフィー$17/Day込 |
|
| 253 | 1/8-3/31,4/19-6/18 8/23-12/20/09 |
||||
| 267 | 4/1-4/18/09 | ||||
| 286 | 6/1-8/22/09 | ||||
| GV Saver | 180 | 9/3-11/23,12/1-12/21/08 | |||
| POV | 294 | 8/18-12/21/08 | |||
| 313 | 1/8-3/31,4/19-6/18 8/23-12/20/09 |
||||
| 343 | 4/1-4/18/09 | ||||
| 357 | 6/1-8/22/09 | ||||
| DxGV | 340 | 8/18-12/21/08 | |||
| 357 | 1/8-3/31,4/19-6/18 8/23-12/20/09 |
||||
| 394 | 4/1-4/18/09 | ||||
| 421 | 6/1-8/22/09 | ||||
| DxOF | 384 | 8/18-12/21/08 | |||
| 403 | 1/8-3/31,4/19-6/18 8/23-12/20/09 |
||||
| 457 | 4/1-4/18/09 | ||||
| 470 | 6/1-8/22/09 | ||||
| DxOFPromotion | 368 | 8/1-11/23,12/1-12/21/08 | |||
| Ocean Luxury | 645 | 4/1-6/25,8/18-12/21/08 | |||
| - | 6/26-8/17/08 | ||||
| GV リゾートフィー込 |
301 | 8/1-9/30/08 | |||
| 283 | 10/1-12/25/08 | ||||
| 294 | 1/5-3/31/09 | ||||
| POV リゾートフィー込 |
373 | 8/1-9/30/08 | |||
| 348 | 10/1-12/25/08 | ||||
| 364 | 1/5-3/31/09 | ||||
| DxOF リゾートフィー込 |
498 | 8/1-9/30/08 | |||
| 466 | 10/1-12/25/08 | ||||
| 482 | 1/5-3/31/09 | ||||
| ホテル名 | カテゴリー | 1〜2名 | 3名 | 4名 | 備考 |
| カウアイ マリオット Kauai Marriott ★★★★ 4泊目無料+朝食2名分付パック |
GV スペシャル | 265 | 11/1-12/23/08, 1/5-5/31, 9/1-12/23/09 | デ:なし 残キ:10日前 ポ:なし レンタカー付は1泊$30.80アップ 4泊目無料+朝食2名分付パック:(11/1-12/23/08間, 朝食付、スペシャル,Suiteは対象外,) GV.Pooはフりーアップグレード付 4泊目無料:(1/5-12/23/09間, 朝食付,スペシャル.Suite,は対象外) POV.OVは朝食2名分付 |
|
| 295 | 6/1-8/31/09 | ||||
| GV 朝食付スペシャル | 292 | 11/1-12/23/08 | |||
| 324 | 1/5-5/31, 9/1-12/23/09 | ||||
| 355 | 6/1-8/31/09 | ||||
| GV | 310 | 11/1-12/23/08, 1/5-5/31, 9/1-12/23/09 | |||
| 336 | 6/1-8/31/09 | ||||
| Pool スペシャル | 313 | 11/1-12/23/08, 1/5-5/31, 9/1-12/23/09 | |||
| 341 | 6/1-8/31/09 | ||||
| Pool 朝食付スペシャル | 338 | 11/1-12/23/08 | |||
| 377 | 1/5-5/31, 9/1-12/23/09 | ||||
| 409 | 6/1-8/31/09 | ||||
| Pool | 367 | 11/1-12/23/08, 1/5-5/31, 9/1-12/23/09 | |||
| 394 | 6/1-8/31/09 | ||||
| POV スペシャル | 360 | 11/1-12/23/08, 1/5-5/31, 9/1-12/23/09 | |||
| 389 | 6/1-8/31/09 | ||||
| POV 朝食付スペシャル | 386 | 11/1-12/23/08 | |||
| 430 | 1/5-5/31, 9/1-12/23/09 | ||||
| 462 | 6/1-8/31/09 | ||||
| POV | 414 | 11/1-12/23/08, 1/5-5/31, 9/1-12/23/09 | |||
| 442 | 6/1-8/31/09 | ||||
| OV スペシャル | 408 | 11/1-12/23/08, 1/5-5/31, 9/1-12/23/09 | |||
| 436 | 6/1-8/31/09 | ||||
| OV 朝食付スペシャル | 433 | 11/1-12/23/08 | |||
| 482 | 1/5-5/31, 9/1-12/23/09 | ||||
| 515 | 6/1-8/31/09 | ||||
| OV | 464 | 11/1-12/23/08, 1/5-5/31, 9/1-12/23/09 | |||
| 489 | 6/1-8/31/09 | ||||
| King Suite | 616 | 11/1-12/23/08, 1/5-5/31, 9/1-12/23/09 | |||
| 642 | 6/1-8/31/09 | ||||
| Alii Suite | 1948 | 11/1-12/23/08, 1/5-5/31, 9/1-12/23/09 | |||
| 1948 | 6/1-8/31/09 | ||||
| ヒルトン カウアイ ビーチ リゾート (旧ラディソンカウアイビーチリゾート) Hilton Kauai Beach Resort ☆☆☆ |
MV・GV | 232 | 1/3-12/22/08 | デ:なし 残キ:10日前 ポ:なし リゾートフィー$12.95/day MV・GV&OFは5泊目無料 レンタカー付は1泊$30.80アップ
|
|
| Lagoon | 238 | 1/3-12/22/08 | |||
| POOL | 251 | 1/3-12/22/08 | |||
| OV | 270 | 1/3-12/22/08 | |||
| OF | 336 | 1/3-12/22/08 | |||
| リゾートクエストカウアイビーチアット マカイワ ResortQuest kauaibeach At Makaiwa (旧コートヤード バイ マリオット カウアイ) ☆☆ |
GVSpecial | 148 | 11/1-12/21/08 | デ:なし 残キ:10日前 ポ:なし リゾートフィー$12+Tax/日 4泊目無料&$50ミールクーポン付(2008年)(時期によっては適応になりません。1BRとSpecial は除く) 4泊目無料(2009年)(時期によっては適応になりません。Special は除く) レンタカー付は1泊$30.80アップ |
|
| 139 | 1/5-12/21/09 | ||||
| GVプロモ | 116 | 1/5-12/21/09 | |||
| GV | 201 | 11/1-12/21/08 | |||
| 183 | 1/5-12/21/09 | ||||
| OVSpecial | 162 | 11/1-12/21/08 | |||
| 154 | 1/5-12/21/09 | ||||
| OVプロモ | 129 | 1/5-12/21/09 | |||
| OV | 226 | 11/1-12/21/08 | |||
| 202 | 1/5-12/21/09 | ||||
| OFプロモ | 146 | 1/5-12/21/09 | |||
| OF | 245 | 11/1-12/21/08 | |||
| 229 | 1/5-12/21/09 | ||||
| DxOF プロモ | 162 | 1/5-12/21/09 | |||
| DxOF | 286 |
11/1-12/21/08 | |||
| 254 | 1/5-12/21/09 | ||||
| 1BR Suite | 360 | 11/1-12/21/08 | |||
| 361 | 1/5-12/21/09 | ||||
| アイランダー オン ザ ビーチ Islander on the Beach ☆☆ |
GV | 165 | 11/1-12/21/08 | デ:なし 残キ:10日前 ポ:なし 4泊目無料:(時期によっては適応になりません。Special は除く) レンタカー付は1泊$30.80アップ ウイークリー料金もございますのでお問合せ下さいませ |
|
| 171 | 1/5-12/21/09 | ||||
| POVSpecial | 103 | 11/1-12/21/08 | |||
| 139 | 1/5-12/21/09 | ||||
| POV | 184 | 11/1-12/21/08 | |||
| 182 | 1/5-12/21/09 | ||||
| OV Special | 115 | 11/1-12/21/08 | |||
| 152 | 1/5-12/21/09 | ||||
| OV | 203 | 11/1-12/21/08 | |||
| 198 | 1/5-12/21/09 | ||||
| OFSpecial | 161 | 1/5-12/21/09 | |||
| OF | 216 | 11/1-12/21/08 | |||
| 212 | 1/5-12/21/09 | ||||
| 1BROV | 255 | 1/5-12/21/09 | |||
リゾートクエスト アロハ ビーチ ホテル (旧アロハビーチホテルカウアイ) ResortQuest Aloha Beach Hotel ☆☆ |
GVSpecial | $105 | 11/1-12/21/08 | デ:なし 残キ:10日前 ポ:なし 4泊目無料:(Specialと朝食付は除く) レンタカー付は1泊$30.80アップ ウイークリー料金もございますのでお問合せ下さいませ |
|
| 115 | 1/5-12/21/09 | ||||
| GVプロモ | 96 | 1/5-12/21/09 | |||
| GV朝食付 | 138 | 5/1-12/21/08 | |||
| GV | 148 | 11/1-12/21/08 | |||
| 151 | 1/5-12/21/09 | ||||
| OVSpecial | 124 | 11/1-12/21/08 | |||
| 134 | 1/5-12/21/09 | ||||
| OVプロモ | 112 | 1/5-12/21/09 | |||
| OV朝食付 | 156 | 11/1-12/21/08 | |||
| OV | 173 | 11/1-12/21/08 | |||
| 175 | 1/5-12/21/09 | ||||
| Junior SuiteSpecial | 143 | 11/1-12/21/08 | |||
| 153 | 1/5-12/21/09 | ||||
| Junior Suiteプロモ | 128 | 1/5-12/21/09 | |||
| Junior Suite朝食付 | 175 | 11/1-12/21/08 | |||
| Junior Suite | 197 | 11/1-12/21/08 | |||
| 201 | 1/5-12/21/09 | ||||
| CottageSpecial | 180 | 11/1-12/21/08 | |||
| 182 | 1/5-12/21/09 | ||||
| Cottageプロモ | 153 | 1/5-12/21/09 | |||
| Cottage朝食付 | 214 | 11/1-12/21/08 | |||
| Cottage | 238 | 11/1-12/21/08 | |||
| 238 | 1/5-12/21/09 | ||||
| 1BRSuite | 234 | 1/5-12/21/09 | |||
| カウアイ サンズ Kauai Sands ☆ |
Standard | $96 | 2/1-12/24/08 | デ:なし 残キ:10日前 ポ:なし レンタカー付は1泊$30.80アップ |
|
| 89 | 1/5-9/30/09 | ||||
| Superior | - | 2/1-12/24/08 | |||
| 108 | 1/5-9/30/09 | ||||
プリンスビル地区
| ホテル名 | カテゴリー | 1〜2名 | - | - | 備考 |
| プリンスビル ホテル Princeville Hotel Princeville Resort Kauai ★★★★★ 改装工事のため9/19/08より4/18/09まで休業予定 |
M/GV | 291 | 8/1-9/7/08 | デ:なし 残キ:10日前 ポ:なし 3泊目無料+朝食2名分付パック: (3/5-9/15/08間) 3泊料金POV$1205, OV$1437, PrinceJrSuite$1742 デ:2泊 残:10日前 キ:26日前 ポ:$7.81 |
|
| 326 | 9/8-9/31/08 | ||||
| M/GV Special |
326 | 3/5-9/15/08 | |||
| POV | 358 | 8/1-9/7/08 | |||
| 511 | 9/8-9/31/08 | ||||
| OV | 431 | 8/1-9/7/08 | |||
| 619 | 9/8-9/31/08 | ||||
| Prince Jr Suite | 871 | 8/1-9/7/08 | |||
| 871 | 9/8-9/31/08 | ||||
| M/GV | 482 | 1/1-3/31/08 | |||
| 455 | 4/1-9/15/08 | ||||
| POV | 508 | 1/1-3/31/08 | |||
| 483 | 4/1-9/15/08 | ||||
| OV 朝食付 | 610 | 1/1-3/31/08 | |||
| 594 | 4/1-9/15/08 | ||||
| Prince Junior スイーツ朝食付 | 684 | 1/1-3/31/08 | |||
| 722 | 4/1-9/15/08 | ||||
*上記記載の1日$30.80のレンタカーはアラモレンタカーのエコノミカーになります。 他のレンタカー会社の指定、カテゴリーのアップグレードは可能。
こちらの宿とのパックのレンタカー代には税金、任意保険料は含まれません。
最初から任意保険が付保されているプランをご希望の場合は、アラモレンタカーのフル保険つき64プランを別途ご検討くださいませ。
*お支払条件:ホテルによってクレジットカードにて支払いの保証のみのところと、1〜2泊分の予約金が必要となる所があります。 残金はご到着予定日の5〜36日前前後、あるいはチェックイン時のお支払になります。 お支払はクレジットカード、郵便為替、またはお振込等にてお支払願います。
*変更: 日程、カテゴリー等の変更は1回目は無料、2回目からの変更は1回につき$30の変更手数料が掛ります。支払金額が増大する変更の場合は変更手数料は掛かりません。
*キャンセル:ご到着予定日の3〜36日前以降のキャンセルの場合は予約金は返金されませんのでご注意願います。
返金を伴うキャンセルの場合は$30の取扱手数料が掛かるところもございます。 またクレジットカードにて代金をお支払の方は、お支払済み代金の3%のカード返金手数料が掛かるところもございます。 お振込みにてお支払の方は、振込み手数料実費が差引かれて返金されます。
*お支払、変更、キャンセル条件等はホテル・カテゴリーによって変わってきますので、お問合わせ・申込み時にご確認願います。
*設備、付帯サービス等の内容、料金、条件等は予告無しに変更されることがありますのでご注意願います。
| お問合せ・申込書 Paradise Resorts, Inc. ハワイ州旅行業登録番号 2107 ハワイ観光局会員会社 715 Uluhea Way, Wailuku Maui, Hawaii 96793 Tel:1-808-986-0007 Fax:1-808-986-0055 HP:www.paradiseresorts.com E-mail:maui@paradiseresorts.com ホームページ |
|