下記記載の料金は、1室(1〜2名利用)1泊辺りの料金となり、別途11.42%の税金(売上税4.17%+ホテル利用税7.25%)が加算されます。 一部ホテルではポーテージ料(チェックイン、チェックアウト時のベル−ボーイの荷物運搬料とチップ代の前払い)、あるいはホテルリゾートフィーが別途加算となります。 お子様は追加ベットが必要でない場合は、ホテルによっては追加料金対象人数に含まない所もあります。 当社では手配手数料、企画料等は
一切必要ありませんのでお気軽にご相談願います。 マウイ島ご滞在中、お困りの際は当社まで24時間、日本語でお気軽にお電話ください。
マウイ島・カパルア地区: ザ リッツカールトンカパルア
カアナパリ・ラハイナ地区:シェラトンマウイ ウェスティンマウイ ハイアットリージェンシーマウイ マウイマリオット ロイヤルラハイナリゾート カアナパリビーチホテル
プランテーションイン アイナナルリゾート
キヘイ-ワイレア-マケナ地区: マウイコーストホテル マウイ ル リゾート ルネッサンスワイレアビーチリゾート ワイレアマリオット(アウトリガーワイレア) グランドワイレアリゾートホテル & スパ フォーシーズンズリゾートマウイ アット ワイレア フェアモント ケアラニマウイ ダイヤモンドハワイリゾート マウイプリンスホテル
ハナ・カフルイ地区: ハナマウイ マウイビーチ
ラナイ島: ロッジアットコエレ マネレベイホテル
GV=ガーデンビュー TV=テラスビュー CV=シティービュー MV=マウンテンビュー STD=スタンダード POV=パーシャルオーシャンビュー OV=オーシャンビューOVD=オーシャンビューデラックス OF=オーシャンフロント STU=ステュディオ BR=ベットルーム Suite=スイートルーム デ=予約金 残=残金支払日 キ=キャンセル料発生対象日 ポ=ポーテージ料(チェックイン、チェックアウト時のベル−ボーイの荷物運搬料とチップ代の前払い:1滞在1名辺り加算されます。)
リゾートフィー(ホテルが独自に設定し、駐車場、フィットネスセンター、ドリンクサービスなどが無料になるのが多いです。
1泊1室料金)
*同じホテルでも予約プランによって条件が違う場合があり
、
、
色で区別してあります。
| ホテル名 | カテゴリー | 1〜2名1室 | 期間 | 備考 | |
シェラトン マウイ Sheraton Maui ☆☆☆☆ |
GV | 294 | 1/8-31,11/29-12/20/09 | デ:全額 残キ:10日前 ポ:なし リゾートフィー1日$20 3泊目無料2名朝食+フリーアップグレードパック (9/2-11/19, 12/1-12/18/08間): 3泊料金MV$-,POV$-, OV$-, OF$- デ:2泊 残10日前 キ:26日前 ポ:$7.29 リゾートフィー1日$20 |
|
| 303 | 2/1-3/20,4/12-6/19/09 | ||||
| 370 | 3/21-4/11/09 | ||||
| 394 | 6/20-8/21/09 | ||||
| 321 | 8/22-11/20/09 | ||||
| 411 | 11/21-11/29/09 | ||||
| GV Value | 271 | 1/8-31,4/12-6/19,8/22-11/20,11/29-12/24 | |||
| MV | 316 | 1/8-31,11/29-12/20/09 | |||
| 326 | 2/1-3/20,4/12-6/19/09 | ||||
| 393 | 3/21-4/11/09 | ||||
| 421 | 6/20-8/21/09 | ||||
| 343 | 8/22-11/20/09 | ||||
| 438 | 11/21-11/29/09 | ||||
| MV Value | 275 | 1/8-31,4/12-6/19,8/22-11/20,11/29-12/24 | |||
| POV | 340 | 1/8-31,11/29-12/20/09 | |||
| 348 | 2/1-3/20,4/12-6/19/09 | ||||
| 425 | 3/21-4/11/09 | ||||
| 453 | 6/20-8/21/09 | ||||
| 367 | 8/22-11/20/09 | ||||
| 475 | 11/21-11/29/09 | ||||
| POV Value | 281 | 1/8-31,4/12-6/19,8/22-11/20,11/29-12/24 | |||
| OV | 367 | 1/8-31,11/29-12/20/09 | |||
| 375 | 2/1-3/20,4/12-6/19/09 | ||||
| 462 | 3/21-4/11/09 | ||||
| 489 | 6/20-8/21/09 | ||||
| 398 | 8/22-11/20/09 | ||||
| 510 | 11/21-11/29/09 | ||||
| OV Value | 316 | 1/8-31,4/12-6/19,8/22-11/20,11/29-12/24 | |||
| OF | 389 | 1/8-31,11/29-12/20/09 | |||
| 398 | 2/1-3/20,4/12-6/19/09 | ||||
| 484 | 3/21-4/11/09 | ||||
| 521 | 6/20-8/21/09 | ||||
| 421 | 8/22-11/20/09 | ||||
| 548 | 11/21-11/29/09 | ||||
| OF Value | - | 1/8-31,4/12-6/19,8/22-11/20,11/29-12/24 | |||
| DxOV | 394 | 1/8-31,11/29-12/20/09 | |||
| 403 | 2/1-3/20,4/12-6/19/09 | ||||
| 489 | 3/21-4/11/09 | ||||
| 524 | 6/20-8/21/09 | ||||
| 424 | 8/22-11/20/09 | ||||
| 551 | 11/21-11/29/09 | ||||
| DXOV Value | 367 | 1/8-31,4/12-6/19,8/22-11/20,11/29-12/24 | |||
| DxOF | 416 | 1/8-31,11/29-12/20/09 | |||
| 425 | 2/1-3/20,4/12-6/19/09 | ||||
| 524 | 3/21-4/11/09 | ||||
| 561 | 6/20-8/21/09 | ||||
| 456 | 8/22-11/20/09 | ||||
| 587 | 11/21-11/29/09 | ||||
| DXOF Value | 407 | 1/8-31,4/12-6/19,8/22-11/20,11/29-12/24 | |||
| GV | 354 | 1/8-3/31/09 | |||
| MV | 360 | 1/8-3/31/09 | |||
| POV | 376 | 1/8-3/31/09 | |||
| OV | 424 | 1/8-3/31/09 | |||
| OF | 429 | 1/8-3/31/09 | |||
| DOV | 435 | 1/8-3/31/09 | |||
| DOF | - | 1/8-3/31/09 | |||
| Ohana Suite | 568 | 1/8-3/31/09 | |||
ウエスティン マウイリゾート&スパ The Westin Maui Resort & Spa ☆☆☆☆ |
Terrace | 288 | 1/8-31,11/29-12/24/09 | デ:全額 残キ:10日前 ポ:なし, リゾートフィー1日$25 3泊目無料2名朝食+フリーアップグレード付パック 10/15-11/13, 11/28-12/18間 3泊料金:GV$-,POV$-, OV$-,DxOV$- デ:2泊 残10日前 キ:26日前 ポ:$7.29 リゾートフィー1日$25 |
|
| 339 | 2/1-3/20/09 | ||||
| 357 | 3/21-4/11/09 | ||||
| 298 | 4/12-6/19/09 | ||||
| 379 | 6/20-8/21/09 | ||||
| 316 | 8/22-11/20/09 | ||||
| 398 | 11/21-11/28/09 | ||||
| Terrace Value | 279 | 3/1-20,4/12-6/20,8/22-11/20,11/29-12/24 | |||
| GV | 313 | 1/8-31,11/29-12/24/09 | |||
| 361 | 2/1-3/20/09 | ||||
| 389 | 3/21-4/11/09 | ||||
| 321 | 4/12-6/19/09 | ||||
| 411 | 6/20-8/21/09 | ||||
| 339 | 8/22-11/20/09 | ||||
| 429 | 11/21-11/28/09 | ||||
| GV Value | 294 | 3/1-20,4/12-6/20,8/22-11/20,11/29-12/24 | |||
| MV | 334 | 1/8-31,11/29-12/24/09 | |||
| 384 | 2/1-3/20/09 | ||||
| 411 | 3/21-4/11/09 | ||||
| 343 | 4/12-6/19/09 | ||||
| 438 | 6/20-8/21/09 | ||||
| 361 | 8/22-11/20/09 | ||||
| 456 | 11/21-11/28/09 | ||||
| MV Value | 299 | 3/1-20,4/12-6/20,8/22-11/20,11/29-12/24 | |||
| POV | 357 | 1/8-31,11/29-12/24/09 | |||
| 416 | 2/1-3/20/09 | ||||
| 443 | 3/21-4/11/09 | ||||
| 367 | 4/12-6/19/09 | ||||
| 469 | 6/20-8/21/09 | ||||
| 384 | 8/22-11/20/09 | ||||
| 493 | 11/21-11/28/09 | ||||
| POV Value | 303 | 3/1-20,4/12-6/20,8/22-11/20,11/29-12/24 | |||
| OV | 384 | 1/8-31,11/29-12/24/09 | |||
| 452 | 2/1-3/20/09 | ||||
| 480 | 3/21-4/11/09 | ||||
| 394 | 4/12-6/19/09 | ||||
| 507 | 6/20-8/21/09 | ||||
| 415 | 8/22-11/20/09 | ||||
| 528 | 11/21-11/28/09 | ||||
| OV Value | 335 | 3/1-20,4/12-6/20,8/22-11/20,11/29-12/24 | |||
| DxOV | 410 | 1/8-31,11/29-12/24/09 | |||
| 488 | 2/1-3/20/09 | ||||
| 507 | 3/21-4/11/09 | ||||
| 421 | 4/12-6/19/09 | ||||
| 542 | 6/20-8/21/09 | ||||
| 442 | 8/22-11/20/09 | ||||
| 529 | 11/21-11/28/09 | ||||
| DxOV Value | 384 | 3/1-20,4/12-6/20,8/22-11/20,11/29-12/24 | |||
| Premium DxOV | 434 | 1/8-31,11/29-12/24/09 | |||
| 515 | 2/1-3/20/09 | ||||
| 543 | 3/21-4/11/09 | ||||
| 443 | 4/12-6/19/09 | ||||
| 578 | 6/20-8/21/09 | ||||
| 474 | 8/22-11/20/09 | ||||
| 605 | 11/21-11/28/09 | ||||
| PDxOV Value | 424 | 3/1-20,4/12-6/20,8/22-11/20,11/29-12/24 | |||
| 指定なし | 339 | 10/1-3/31/09 | |||
| 352 | 8/26-9/30/08 | ||||
| POV | 366 | 10/1-3/31/09 | |||
| 380 | 8/26-9/30/08 | ||||
| OV | 403 | 10/1-3/31/09 | |||
| 417 | 8/26-9/30/08 | ||||
| OV 朝食付 | 419 | 10/1-3/31/09 | |||
| 434 | 8/26-9/30/08 | ||||
| Premium DxOV | 458 | 10/1-3/31/09 | |||
| 478 | 8/26-9/30/08 | ||||
| Exective Suite | 949 | 10/1-3/31/09 | |||
| 935 | 8/26-9/30/08 | ||||
ハイアット リージェンシー マウイ Hyatt Regency Maui ☆☆☆☆ |
TV リゾートフィー込 | 336 | 1/5-3/31/09 | 1泊$30.80アップにてレンタカーの手配可能 デ:全額 残キ:10日前 ポ:なし, リゾートフィー1日$15 3泊2名朝食付パック: 8/18-10/31/08間3泊料金:TV$763, G/MV$-, POV$- 11/1-12/20/08 3泊料金:TV$-, G/MV$-, POV$- デ:2泊 残:10日前 キ:26日前 ポ:$7.29リゾートフィー1日$15が別途加算となります。 |
|
| TV Aloha | 355 | 1/5-4/25/09 | |||
| 332 | 4/26-8/22/09 | ||||
| 304 | 8/23-9/30,11/27-12/23/09 | ||||
| 332 | 10/1-10/31/09 | ||||
| 317 | 11/1-11/26/09 | ||||
| TV Special | 259 | 1/5-4/25/09 | |||
| 242 | 4/26-6/21/09 | ||||
| Golf MV リゾートフィー込 |
- | 1/5-3/31/09 | |||
| Golf MV Aloha | 394 | 1/5-4/25/09 | |||
| 371 | 4/26-8/22/09 | ||||
| 344 | 8/23-9/30,11/27-12/23/09 | ||||
| 370 | 10/1-10/31/09 | ||||
| 354 | 11/1-11/26/09 | ||||
| Golf MV Special | 287 | 1/5-4/25/09 | |||
| 271 | 4/26-6/21/09 | ||||
| POV リゾートフィー込 |
- | 1/5-3/31/09 | |||
| POV ALoha | 424 | 1/5-4/25/09 | |||
| 402 | 4/26-8/22/09 | ||||
| 378 | 8/23-9/30,11/27-12/23/09 | ||||
| 402 | 10/1-10/31/09 | ||||
| 388 | 11/1-11/26/09 | ||||
| POV Special | 329 | 1/5-4/25/09 | |||
| 311 | 4/26-6/21/09 | ||||
| DxOV 朝食& リゾートフィー込 |
490 | 1/5-3/31/09 | |||
| DxOV Aloha | 499 | 1/5-4/25/09 | |||
| 477 | 4/26-8/22/09 | ||||
| 452 | 8/23-9/30,11/27-12/23/09 | ||||
| 477 | 10/1-10/31/09 | ||||
| 464 | 11/1-11/26/09 | ||||
| DxOV Special | 388 | 1/5-4/25/09 | |||
| 371 | 4/26-6/21/09 | ||||
| DxOF 朝食&リゾートフィー込 |
531 | 1/5-3/31/09 | |||
| DxOF Aloha | 528 | 1/5-4/25/09 | |||
| 507 | 4/26-8/22/09 | ||||
| 481 | 8/23-9/30,11/27-12/23/09 | ||||
| 507 | 10/1-10/31/09 | ||||
| 492 | 11/1-11/26/09 | ||||
| DxOF Special | 409 | 1/5-4/25/09 | |||
| 392 | 4/26-6/21/09 | ||||
| クラブPOV 朝食&リゾートフィー込 |
- | 10/1-10/31/08 | |||
| - | 11/1-12/20/08 | ||||
| - | 1/5-3/31/09 | ||||
| クラブPOV | 669 | 1/5-4/25/09 | |||
| 642 | 4/26-8/22/09 | ||||
| 578 | 8/23-9/30,11/27-12/23/09 | ||||
| - | 10/1-10/31/09 | ||||
| - | 11/1-11/26/09 | ||||
| クラブPOV Special | 414 | 1/5-4/25/09 | |||
| 399 | 4/26-6/21/09 | ||||
| クラブDxOV 朝食&リゾートフィー込 |
- | 10/1-10/31/08 | |||
| - | 11/1-12/20/08 | ||||
| - | 1/5-3/31/09 | ||||
| クラブDxOV | 736 | 1/5-4/25/09 | |||
| 710 | 4/26-8/22/09 | ||||
| 675 | 8/23-9/30,11/27-12/23/09 | ||||
| - | 10/1-10/31/09 | ||||
| - | 11/1-11/26/09 | ||||
| クラブDxOX Special | 457 | 1/5-4/25/09 | |||
| 441 | 4/26-6/21/09 | ||||
| TV | 296 | 1/4-3/31/09 | |||
| Golf・MV | 335 | 1/4-3/31/09 | |||
| POV | 367 | 1/4-3/31/09 | |||
| DxOV | 435 | 1/4-3/31/09 | |||
| クラブDOV | 603 | 1/4-3/31/09 | |||
| OV Suite | 771 | 1/4-3/31/09 | |||
| ロイヤル ラハイナ リゾート
Royal Lahaina Resort ☆☆☆ |
TV Lahaina Kai |
242 | 1/5-4/12, 6/12-8/15,/09 | デ:なし 残キ:10日前 ポ:なし 1泊$30.80アップにてレンタカーの手配可能:
|
|
| 215 | 4/13-6/11, 8/16-12/16/09 | ||||
| TV 朝食付Lahaina Kai | - | - | |||
| - | - | ||||
| GV Lahaina Kai |
261 | 1/5-4/12, 6/12-8/15,/09 | |||
| 233 | 4/13-6/11, 8/16-12/16/09 | ||||
| POV Lahaina Kai |
300 | 1/5-4/12, 6/12-8/15,/09 | |||
| 261 | 4/13-6/11, 8/16-12/16/09 | ||||
| OF Cottagei | 342 | 1/5-4/12, 6/12-8/15,/09 | |||
| 300 | 4/13-6/11, 8/16-12/16/09 | ||||
| OV Lahaina Kai |
- | - | |||
| DXOV Lahaina Kai |
381 | 1/5-4/12, 6/12-8/15,/09 | |||
| 314 | 4/13-6/11, 8/16-12/16/09 | ||||
| OF Lahaina Kai |
451 | 1/5-4/12, 6/12-8/15,/09 | |||
| 376 | 4/13-6/11, 8/16-12/16/09 | ||||
| GV コテージ | 224 | 1/5-4/12, 6/12-8/15,/09 | |||
| 189 | 4/13-6/11, 8/16-12/16/09 | ||||
| 1BR GVコテージ | 413 | 1/5-4/12, 6/12-8/15,/09 | |||
| 342 | 4/13-6/11, 8/16-12/16/09 | ||||
| 1BR OFコテージ | 538 | 1/5-4/12, 6/12-8/15,/09 | |||
| 451 | 4/13-6/11, 8/16-12/16/09 | ||||
| 2BR GVコテージ | 618 | 1/5-4/12, 6/12-8/15,/09 | |||
| 523 | 4/13-6/11, 8/16-12/16/09 | ||||
| カアナパリ ビーチ ホテル
Kaanapali Beach Hotel ☆☆☆ |
GV Aloha Saver | 154 | 10/15-12/21/08 | デ:全額 残キ:10日前 ポ:なし 1泊$30.80アップにてレンタカーの手配可能 デ:なし 残キ:10-18日前 ポ:なし *バッフェ2名朝食付(GV Alohaとアップグレードプランは除く) |
|
| 184 | 1/5-12/22/09 | ||||
| GV Saver | 182 | 10/15-12/21/08 | |||
| 208 | 1/5-12/22/09 | ||||
| Pool Saver | - | 10/15-12/22/09 | |||
| 227 | 1/5-12/22/09 | ||||
| POV Saver | 215 | 10/15-12/21/08 | |||
| 245 | 1/5-12/22/09 | ||||
| OV Saver | 249 | 10/15-12/21/08 | |||
| 282 | 1/5-12/22/09 | ||||
| OF Saver | 280 | 10/15-12/21/08 | |||
| 319 | 1/5-12/22/09 | ||||
| GV Aloha | 188 | 1/4-12/21/08 | |||
| GV Up grade POV Special |
188 | 1/4-31,4/1-5/30,8/16-12/21/08 | |||
| GV | 219 | 1/4-12/21/08 | |||
| Pool | 233 | 1/4-12/21/08 | |||
| POV | 238 | 1/4-12/21/08 | |||
| OV | 277 | 1/4-12/21/08 | |||
| OF | 313 | 1/4-12/21/08 | |||
| プランテーション イン The Plantation Inn ☆☆ コンチネンタル式2名朝食付 |
Aloha | 184 | 1/4-10/31/08 | 1泊$30.80アップにてレンタカーの手配可能 デ:なし 残キ:18日前 ポ:なし コンチネンタル式2名朝食付 |
|
| Lahaina | 209 | 1/4-10/31/08 | |||
| Lanai Suite | 228 | 1/4-10/31/08 | |||
| Luna Suite | 242 | 1/4-10/31/08 | |||
| Panaewa Suite | 242 | 1/4-10/31/08 | |||
| Kilohana Suite | 265 | 1/4-10/31/08 | |||
| アイナナル リゾート Ainanalu Resort (旧マウイアイランダー) ☆ |
StudioGV | 159 | 11/1-12/21/08 | デ:なし 残:チェックイン時 キ:3日前 ポ:なし 4泊目無料:(,11/1-12/21/08間) StudioGV$179,1BRGV$229, 2BR GV$269 デ:なし 残キ:10日前 ポ:なし 4泊目無料:(,1/5-3/31,6/8-8/25/09間)StudioGV$198, 1BRGV$252, 2BRGV$300 (4/1-6/7,8/26-12/23/09間) StudioGV$177, 1BRGV$228, 2BRGV$265 |
|
| 189 | 1/5/3/31, 6/8-8/25/09 | ||||
| 175 | 4/1-6/7, 8/26-12/23/09 | ||||
| StudioGV Special | 238 | 1/5/3/31, 6/8-8/25/09 | |||
| 224 | 4/1-6/7, 8/26-12/23/09 | ||||
| 1BRGV | 209 | 11/1-12/21/08 | |||
| 245 | 1/5/3/31, 6/8-8/25/09 | ||||
| 229 | 4/1-6/7, 8/26-12/23/09 | ||||
| 1BRGV Special | 284 | 1/5/3/31, 6/8-8/25/09 | |||
| 251 | 4/1-6/7, 8/26-12/23/09 | ||||
| 2BR GV 1バス |
249 | 11/1-12/21/08 | |||
| 295 | 1/5/3/31, 6/8-8/25/09 | ||||
| 269 | 4/1-6/7, 8/26-12/23/09 | ||||
| ホテル名 | カテゴリー | 1〜2名1室 | 期間 | 備考 | |
| マウイ コースト ホテル
Maui Coast Hotel ☆☆ |
STD | 184 | 4/1-6/30, 9/1-12/18/09 | 1/5/09-12/19/2009間料金 デ:なし 残キ:10日前 ポ:なし 5泊目無料:(,1/5-6/30/09間) 1泊$30.80アップにてレンタカー の手配可能
|
|
| 210 | 1/5-3/31,7/1-8/31/09 | ||||
| Alcove Suite | 223 | 4/1-6/30, 9/1-12/18/09 | |||
| 247 | 1/5-3/31,7/1-8/31/09 | ||||
| 1BR Suite | 260 | 4/1-6/30, 9/1-12/18/09 | |||
| 286 | 1/5-3/31,7/1-8/31/09 | ||||
| マウイ ル リゾート Maui Lu Resort ☆☆ |
STDGV | 145 | 6/13-8/24/08 | デ:なし 残キ:10日前 ポ:なし 1泊$30.80アップにてレンタカーの手配可能 5泊目無料プランもあります。お問合せください。 |
|
| 89 | 8/25-12/21/08 | ||||
| Superior GV | 133 | 6/13-8/24/08 | |||
| 99 | 8/25-12/21/08 | ||||
| DOV | 177 | 6/13-8/24/08 | |||
| 117 | 8/25-12/21/08 | ||||
| OF | 202 | 6/13-8/24/08 | |||
| 135 | 8/25-12/21/08 | ||||
| ルネッサンス ワイレア ビーチ リゾート
Renaissance Wailea Beach Resort ☆☆☆☆ |
TV | - | 1/5-6/14/07 | デ:なし 残キ:10日前 ポ:なし 1泊$30.80アップにてレンタカーの手配可能 |
|
| GV | - | 1/5-6/14/07 | |||
| OV | - | 1/5-6/14/07 | |||
| ワイレア マリオット (旧アウトリガーワイレア) Wailea Marriott ☆☆☆☆ |
TV | 355 | 1/8-4/16,8/20-12/21/09 | デ:全額 残キ:10日前 ポ:なし リゾートフィー1日$25 4泊目無料$2名朝食,アップグレード付きパック!(TV-OV-OF-DLXOF) 4泊料金:TV$- OV$- OF$- |
|
| 323 | 4/17-6/13/09 | ||||
| 405 | 6/14-8/19/09 | ||||
| TV 朝食付 | 392 | 1/8-4/16,8/20-12/21/09 | |||
| 360 | 4/17-6/13/09 | ||||
| 441 | 6/14-8/19/09 | ||||
| OV | 401 | 1/8-4/16,8/20-12/21/09 | |||
| 369 | 4/17-6/13/09 | ||||
| 452 | 6/14-8/19/09 | ||||
| OV 朝食付 | 438 | 1/8-4/16,8/20-12/21/09 | |||
| 406 | 4/17-6/13/09 | ||||
| 488 | 6/14-8/19/09 | ||||
| OF | 448 | 1/8-4/16,8/20-12/21/09 | |||
| 416 | 4/17-6/13/09 | ||||
| 497 | 6/14-8/19/09 | ||||
| OF 朝食付 | 484 | 1/8-4/16,8/20-12/21/09 | |||
| 452 | 4/17-6/13/09 | ||||
| 533 | 6/14-8/19/09 | ||||
| DxOF | 493 | 1/8-4/16,8/20-12/21/09 | |||
| 461 | 4/17-6/13/09 | ||||
| 543 | 6/14-8/19/09 | ||||
| DxOF 朝食付 | 530 | 1/8-4/16,8/20-12/21/09 | |||
| 498 | 4/17-6/13/09 | ||||
| 581 | 6/14-8/19/09 | ||||
| Jr Suite | 401 | 1/8-4/16,8/20-12/21/09 | |||
| 369 | 4/17-6/13/09 | ||||
| 452 | 6/14-8/19/09 | ||||
| TV Suite | 448 | 1/8-4/16,8/20-12/21/09 | |||
| 416 | 4/17-6/13/09 | ||||
| 497 | 6/14-8/19/09 | ||||
| OV Suite | - | 1/8-4/16,8/20-12/21/09 | |||
| - | 4/17-6/13/09 | ||||
| - | 6/14-8/19/09 | ||||
| グランド ワイレア リゾート ホテル & スパ
Grand Wailea Resort Hotel & Spa ☆☆☆☆☆ |
TV | 535 | 1/3-3/31/09 | デ:2泊 残10日前 キ:20日前 ポ:$10.42 リゾートフィー1日$25 Napua Club には朝食とドリンク等のサービスが含まれます。 |
|
| DxGV | 645 | 1/3-3/31/09 | |||
| OV | 725 | 1/3-3/31/09 | |||
| DxOV | 844 | 1/3-3/31/09 | |||
| Napua Club | 1127 | 1/3-3/31/09 | |||
| フォーシーズンズ リゾート マウイ アット ワイレア
Four Seasons Resort Maui at Wailea ☆☆☆☆☆ |
M Side | 512 | 1/7-3/13,4/6-6/24 8/25-11/20,12/1-18/08 |
1泊$30.80アップにてレンタカーの手配可能 5泊目無料プランもあります。お問合せください。 デ:2泊 残10日前 キ:26日前 ポ:$13.04 |
|
| 523 | 6/25-8/24,11/21-30/08 | ||||
| GV | 628 | 1/7-3/13,4/6-6/24 8/25-11/20,12/1-18/08 |
|||
| 648 | 6/25-8/24,11/21-30/08 | ||||
| POV | 661 | 1/7-3/13,4/6-6/24 8/25-11/20,12/1-18/08 |
|||
| 680 | 6/25-8/24,11/21-30/08 | ||||
| OV | 787 | 1/7-3/13,4/6-6/24 8/25-11/20,12/1-18/08 |
|||
| 806 | 6/25-8/24,11/21-30/08 | ||||
| OV Prime | 908 | 1/7-3/13,4/6-6/24 8/25-11/20,12/1-18/08 |
|||
| 926 | 6/25-8/24,11/21-30/08 | ||||
| M Side | 520 | 1/4-3/19/09 | |||
| 558 | 3/20-3/31/09 | ||||
| GV | 628 | 1/4-3/19/09 | |||
| 663 | 3/20-3/31/09 | ||||
| POV | 659 | 1/4-3/19/09 | |||
| 777 | 3/20-3/31/09 | ||||
| OV | 781 | 1/4-3/19/09 | |||
| 899 | 3/20-3/31/09 | ||||
| OV Prime | 855 | 1/4-3/19/09 | |||
| 986 | 3/20-3/31/09 | ||||
| Club OV | 1057 | 1/4-3/19/09 | |||
| 1180 | 3/20-3/31/09 | ||||
| Executive OV Suite | 1079 | 1/4-3/19/09 | |||
| 1265 | 3/20-3/31/09 | ||||
| 1BR OF Suite | - | 1/4-3/19/09 | |||
| - | 3/20-3/31/09 | ||||
| 1BR GV Suite | 980 | 1/7-3/13,4/6-6/24 8/25-11/20,12/1-18/08 |
|||
| 999 | 6/25-8/24,11/21-30/08 | ||||
| Ocean Exective Suite | 1049 | 1/7-3/13,4/6-6/24 8/25-11/20,12/1-18/08 |
|||
| 1074 | 6/25-8/24,11/21-30/08 | ||||
| 1BR POV Suite | 1203 | 1/7-3/13,4/6-6/24 8/25-11/20,12/1-18/08 |
|||
| 1228 | 6/25-8/24,11/21-30/08 | ||||
| フェアモント ケア ラニ マウイ
Fairmont Kea Lani Maui ☆☆☆☆☆ |
Moderate Special | - | - | デ:なし 残キ26日前 ポ:なし 1泊$30.80アップにてレンタカーの手配可能 5泊&2名朝食付きパック:(10/15-12/15/08) 5泊料金:Moderate $-, Fairmont $-、 POV$- DxOV$- ゴルフ、ロマンスまたはスパパックもございます。お問い合わせ願います。(最低5泊以上条件) デ:2泊 残:10日前 キ:26日前 ポ:$12.50 |
|
| Moderate | 526 | 1/5-12/15/09 | |||
| Moderate 朝食付 | 576 | 1/5-3/31/09 | |||
| Fairmont | 596 | 1/5-12/15/09 | |||
| Fairmont朝食付 | 676 | 1/5-3/31/09 | |||
| POV | 676 | 1/5-12/15/09 | |||
| POV朝食付 | 777 | 1/5-3/31/09 | |||
| Pool V | 777 | 1/5-12/15/09 | |||
| Pool V朝食付 | 826 | 1/5-3/31/09 | |||
| OV Special | - | - | |||
| OV | 777 | 1/5-12/15/09 | |||
| OV朝食付 | 826 | 1/5-3/31/09 | |||
| DOV | 826 | 1/5-12/15/09 | |||
| DOV朝食付 | 846 | 1/5-3/31/09 | |||
| 2BR Villa OV | - | - | |||
| 3BR Villa OV | - | - | |||
| Moderate | 469 | 1/4-3/31/09 | |||
| Moderate 朝食付 | 513 | 1/4-3/31/09 | |||
| Fairmont | 562 | 1/4-3/31/09 | |||
| Pool | 678 | 1/4-3/31/08 | |||
| OV | 678 | 1/4-3/31/09 | |||
| OV朝食付 | 727 | 1/4-3/31/09 | |||
| 2BR OV | 1706 | 1/4-3/31/09 | |||
| 2BR OF | 2173 | 1/4-3/31/08 | |||
| ダイヤモンド ハワイ リゾート
Diamond Hawaii Resort & Spa ☆☆☆☆ |
GV | 247 | 1/6-6/9, 9/4-12/21/09 | デ:なし 残キ:10日前 ポ:なし 1泊$30.80アップにてレンタカーの手配可能
|
|
| 286 | 6/10-9/3/09 | ||||
| POV | - | 1/6-6/9, 9/4-12/21/09 | |||
| - | 6/10-9/3/09 | ||||
| DxOV | 298 | 1/6-6/9, 9/4-12/21/09 | |||
| 336 | 6/10-9/3/09 | ||||
| マウイ プリンス ホテル Maui Prince Hotel ☆☆☆☆ 5泊目無料:食事クレジット付パック |
POV Special | 287 | 1/5-4/12, 6/18-8/15/09 | デ:なし 残キ10日前 ポ:なし 1泊$30.80アップにてレンタカーの手配可能 5泊目無料&$100食事クレジット+フリーアップグレード付(2008年):(Special,朝食付,Mauika Suiteは除く) 5泊目無料&$100食事クレジット付(2009年):(Special,朝食付は除く) 12/23-1/4/09間は別料金) デ:2泊 残10日前 キ:26日前 ポ:$9.50 |
|
| 250 | 4/13-6/17, 8/16-12/22/09 | ||||
| OV | 367 | 1/5-12/22/09 | |||
| OV Special | 317 | 1/5-4/12, 6/18-8/15/09 | |||
| 275 | 4/13-6/17, 8/16-12/22/09 | ||||
| OV 朝食付 | 367 | 1/5-12/22/09 | |||
| OV Prime | 407 | 1/5-12/22/09 | |||
| OV Prime Special | 351 | 1/5-4/12, 6/18-8/15/09 | |||
| 306 | 4/13-6/17, 8/16-12/22/09 | ||||
| OF | 485 | 1/5-12/22/09 | |||
| OF Special | 418 | 1/5-4/12, 6/18-8/15/09 | |||
| 364 | 4/13-6/17, 8/16-12/22/09 | ||||
| OF 朝食付 | 485 | 1/5-12/22/09 | |||
| Mauka Suite | 612 | 1/5-12/22/09 | |||
| Mauka Special | 527 | 1/5-4/12, 6/18-8/15/09 | |||
| 460 | 4/13-6/17, 8/16-12/22/09 | ||||
| OF Suite | 1310 | 1/5-12/22/09 | |||
| OF Suite Special | 1129 | 1/5-4/12, 6/18-8/15/09 | |||
| 984 | 4/13-6/17, 8/16-12/22/09 | ||||
| POV | 299 | 10/1/08-3/31/2009 | |||
| OV | 345 | 10/1/08-3/31/2009 | |||
| OV Prime | 397 | 10/1/08-3/31/2009 | |||
| OF | 505 | 10/1/08-3/31/2009 | |||
| ホテル名 | カテゴリー | 1〜2名 | 期間 | 備考 | |
| ハナ マウイ
Hana Maui ☆☆☆☆ |
