ワイキキ以外地区: カハラホテル&リゾート イヒラニリゾートスパアットコオリナ タートルベイリゾート アラモアナホテル
ワイキキ地区:ハレクラニ モアナサーフライダー シェラトンワイキキ ザ ロイヤルハワイアン ヒルトンハワイアンビレッジ ハイアットリージェンシーワイキキ ルネッサンスイリカイワイキキ シェラトンプリンセスカイウラニ W ホノルル ワイキキビーチマリオット エンバシースイーツワイキキビーチウォーク ワイランドワイキキ ワイキキビーチコマーホテル ダブルツリー・アラナ・ワイキキ ワイキキジョイホテル ワイキキパークホテル ハワイプリンスホテルワイキキ アウトリガーワイキキオンザビーチ アウトリガーリーフオンザビーチ オハナアイランダーワイキキ アストンワイキキビーチホテル パークショアワイキキ パシフィックビーチホテル アウトリガールアナワイキキ オハナワイキキウエスト オハナイースト オハナマイルスカイコート ロイヤルガーデン オーシャンリゾート ワイキキプリンスクヒオ ハワイアナホテル
GV=ガーデンビュー TV=テラスビュー CV=シティービュー MV=マウンテンビュー STD=スタンダード POV=パーシャルオーシャンビュー OV=オーシャンビュー OF=オーシャンフロント D=デラックス STU=ステュディオ BR=ベットルーム Suite=スイートルーム デ=予約金 残=残金支払日 キ=キャンセル料発生対象日 ポ=ポーテージ料(チェックイン、チェックアウト時のベル−ボーイの荷物運搬料とチップ代の先支払い:1滞在1名辺り加算されます。)
同じホテルでも予約プランによって料金・条件が違う場合があり
,
,
色で区別してあります。
*時期によっては記載料金よリ更にお得なプランもございますので、お気軽にお問合せ下さいませ。
| ホテル名 | カテゴリー | 1〜2名
室料 |
期間 | 備考 | |
|
カハラ ホテル&リゾート (旧カハラ マンダリン オリエンタル) Kahala Hotel & Resort ★★★★★
|
GV Saver | 393 | 1/21-3/21,5/8-6/30, 8/25-9/30/09 |
デ:全額 残キ:10日前 ポ:なし *5泊+2名朝食付パック(8/25-12/19/08間) 5泊料金: GV$- MV$1776 MVラナイ付$1983 OV$2238 OVラナイ$2396 ドルフィンラナイ付$2204 デ:2泊 残:10日前 キ:26日前 ポ:$7.33 |
|
| 410 | 3/22-5/7,7/1-8/24/09 | ||||
| MV Special | - | 1/12-12/19/08 | |||
| MV Saver | 436 | 1/21-3/21,5/8-6/30, 8/25-9/30/09 |
|||
| 444 | 3/22-5/7,7/1-8/24/09 | ||||
| MVラナイ Special | - | 1/12-12/19/08 | |||
| MV ラナイSaver | 444 | 1/21-3/21,5/8-6/30, 8/25-9/30/09 |
|||
| 462 | 3/22-5/7,7/1-8/24/09 | ||||
| OV Special | - | 1/12-12/19/08 | |||
| OV ラナイ Special | - | 1/12-12/19/08 | |||
| ドルフィンラナイSpecial | - | 1/12-12/19/08 | |||
| ドルフィンラナイ | 608 | 1/12-12/19/08 | |||
| ドルフィンラナイSaver | 548 | 1/21-3/21,5/8-6/30, 8/25-9/30/09 |
|||
| 582 | 3/22-5/7,7/1-8/24/09 | ||||
| Beach FrontラナイSpecial | - | 1/12-12/19/08 | |||
| Beach Frontラナイ | 736 | 1/12-12/19/08 | |||
| Beach Frontラナイ朝食付 | - | 1/12-12/19/08 | |||
| 1BR Koolau Suite | 1518 | 1/12-12/19/08 | |||
| 2BR Koolau Suite | 1992 | 1/12-12/19/08 | |||
| MV | 464 | 1/18-3/31/09 | |||
| OV | 604 | 1/18-3/31/09 | |||
| ドルフィンラナイ | 589 | 1/18-3/31/09 | |||
|
JW マリオット イヒラニ リゾート & スパ アット コオリナ JW Marriott Ihilani Resort & Spa
|
MV Special | 322 | 1/5-6/11,8/23-12/18/09 | デ:なし 残キ:10日前 ポ:なし レンタカー付は1泊$30.80アップ 5泊目無料+2名朝食&フりーアップグレード付:(10/1-12/19/08間,Special, Suiteは対象外) 5泊目無料+2名朝食付:(1/5-12/18/09間, Special, Suiteは対象外) ゴルフパック1泊2名ゴルフ代込み 最低2泊以上 (6/13-6/20/08間):OV$707、DOV$760 デ:全額 残キ:10日前 ポ:なし :デ:2泊 残:10日前 キ:26日前 ポ:$7.33 |
|
| 341 | 6/12-8/22/09 | ||||
| MV Saver | 313 | 1/5-6/11,8/23-12/18/09 | |||
| 331 | 6/12-8/22/09 | ||||
| MV 朝食付 | 390 | 1/5-6/11,8/23-12/18/09 | |||
| 411 | 6/12-8/22/09 | ||||
| MV 朝食付 Saver |
338 | 1/5-6/11,8/23-12/18/09 | |||
| 357 | 6/12-8/22/09 | ||||
| MV | 410 | 1/5-12/19/09 | |||
| MV | 390 | 1/4-2/2, 2/10-3/31/09 | |||
| OV Special | 370 | 1/5-6/11,8/23-12/18/09 | |||
| 390 | 6/12-8/22/09 | ||||
| OV Saver | 359 | 1/5-6/11,8/23-12/18/09 | |||
| 378 | 6/12-8/22/09 | ||||
| OV 朝食付 | 443 | 1/5-6/11,8/23-12/18/09 | |||
| 464 | 6/12-8/22/09 | ||||
| OV 朝食付 Saver |
385 | 1/5-6/11,8/23-12/18/09 | |||
| 403 | 6/12-8/22/09 | ||||
| OV | 471 | 1/5-12/19/09 | |||
| OV | 406 | 1/4-2/2, 2/10-3/31/09 | |||
| DxOV Special | 417 | 1/5-6/11,8/23-12/18/09 | |||
| 436 | 6/13-8/23/09 | ||||
| DxOV Saver | 405 | 1/5-6/11,8/23-12/18/09 | |||
| 423 | 6/12-8/22/09 | ||||
| DxOV 朝食付 | 497 | 1/5-6/11,8/23-12/18/09 | |||
| 517 | 6/13-8/23/09 | ||||
| DxOV 朝食付 Saver |
431 | 1/5-6/11,8/23-12/18/09 | |||
| 449 | 6/12-8/22/09 | ||||
| DxOV | 532 | 1/5-12/19/09 | |||
| DxOV | 439 | 1/4-2/2, 2/10-3/31/09 | |||
| Dx スパ | 668 | 1/4-2/2, 2/10-3/31/09 | |||
| Naupaka JR Suite Special | 537 | 1/5-6/11,8/23-12/18/09 | |||
| 555 | 6/12-8/22/09 | ||||
| Naupaka JR S | 615 | 1/4-2/2, 2/10-3/31/09 | |||
| タートル ベイ リゾート (旧タートルベイヒルトン) Turtle Bay Resort ☆☆☆☆ |
OV Value | $196 | 1/5-6/18,8/16-12/20/09 | デ:全額 残キ:10日前 ポ:なし ホテルリゾートフィー1泊1室$20 |
|
| OV | 203 | 1/5-6/18,8/16-12/20/09 | |||
| 291 | 6/19-8/15/09 | ||||
| OF PremiumValue | 213 | 1/5-6/18,8/16-12/20/09 | |||
| OF Premium | 222 | 1/5-6/18,8/16-12/20/09 | |||
| 316 | 6/19-8/15/09 | ||||
| OF Deluxe Value | 225 | 1/5-6/18,8/16-12/20/09 | |||
| OF Deluxe | 235 | 1/5-6/18,8/16-12/20/09 | |||
| 335 | 6/19-8/15/09 | ||||
| 1Bd Malie | - | - | |||
| 1Bd Pikake | - | - | |||
| 3Bd Villa | - | - | |||
| アラモアナ ホテル Ala Moana Hotel ☆☆☆ |
CVコナタワー | 149 | 1/5-3/31,6/8-8/25/09 | デ:なし 残:チェックイン時 キ:3日前 ポ:なし デ:なし 残キ:10日前 ポ:なし 5泊目無料プラン (1月,4/1-6/7,8/26-12/18/09間) CVコナタワー$158,POVコナタワー$166,CV$189,POV$200,OV$207, 1BR MV$307,1BROV$375 5泊目無料プラン (2/1-3/31,6/8-8/25/09間) CVコナタワー$171,POVコナタワー$182,CV$202,POV$210,OV$218, 1BRMV$321,1BROV$389 |
|
| 139 | 4/1-6/7-8/26-9/30/09 | ||||
| CVコナタワー Special | 127 | 1/5-1/31,4/1-6/7,8/26-12/18/09 | |||
| 140 | 2/1-3/31, 6/8-8/25/09 | ||||
| POVコナタワー | 159 | 1/5-3/31,6/8-8/25/09 | |||
| 149 | 4/1-6/7-8/26-9/30/09 | ||||
| CV | 179 | 1/5-3/31,6/8-8/25/09 | |||
| 169 | 4/1-6/7-8/26-9/30/09 | ||||
| CVSpecial | 159 | 1/5-1/31,4/1-6/7,8/26-12/18/09 | |||
| 171 | 2/1-3/31, 6/8-8/25/09 | ||||
| POV | 189 | 1/5-3/31,6/8-8/25/09 | |||
| 179 | 4/1-6/7-8/26-9/30/09 | ||||
| POVSpecial | 171 | 1/5-1/31,4/1-6/7,8/26-12/18/09 | |||
| 184 | 2/1-3/31, 6/8-8/25/09 | ||||
| OV | 199 | 1/5-3/31,6/8-8/25/09 | |||
| 189 | 4/1-6/7-8/26-9/30/09 | ||||
| 1BR MV | 299 | 1/5-3/31,6/8-8/25/09 | |||
| 289 | 4/1-6/7-8/26-9/30/09 | ||||
| 1BR OV | 349 | 1/5-3/31,6/8-8/25/09 | |||
| 339 | 4/1-6/7-8/26-9/30/09 | ||||
| ホテル名 | カテゴリー | 1〜2名 室料 |
期間 | 備考 | ||
| ハレクラニ
Halekulani ★★★★★ |
GV/CV | - | 1/6-9/30/09 | デ:なし 残:チェックイン時キ:3日前 ポ:なし 最低3泊以上条件 2名朝食・アメニティ付きサンライズパック!:(時期によっては設定がございません) |
||
| POV | 470 | 1/6-9/30/09 | ||||
| OV | 570 | 1/6-9/30/09 | ||||
| OF | 615 | 1/6-9/30/09 | ||||
| Diamondhead OF | 670 | 1/6-9/30/09 | ||||
モアナ サーフライダー ウェスティンリゾート Moana Sufrider, ★★★★ |
Vibrant Waikiki View | 271 | 1/8-2/28/09 | デ:全額 残キ:10日前 ポ:なし 3泊・$75分食事クレジット付パック 3泊料金:CV$-, TowerPOV$-, Banyan OV$- DiamondDxOV$-, TowerDxOV$- デ:2泊 残:10日前 キ:26日前 ポ:$7.33 |
||
| 280 | 3/1-31,8/17-9/30,10/1-11/30/09 | |||||
| 261 | 4/1-6/7,12/1-23/09 | |||||
| 294 | 6/8-7/2/09 | |||||
| 353 | 7/3-8/16/09 | |||||
| Vibrant Waikiki Value | 240 | 1/8-1/31,4/1-6/7/09 | ||||
| CV | 286 | 1/8-2/28/09 | ||||
| 294 | 3/1-31,8/17-9/30,10/1-11/30/09 | |||||
| 276 | 4/1-6/7,12/1-23/09 | |||||
| 303 | 6/8-7/2/09 | |||||
| 361 | 7/3-8/16/09 | |||||
| CV Value | 257 | 1/8-1/31,4/1-6/7/09 | ||||
| CV 朝食 | - | - | ||||
| Dx Waikiki CV | 303 | 1/8-2/28/09 | ||||
| 313 | 3/1-31,8/17-9/30,10/1-11/30/09 | |||||
| 294 | 4/1-6/7,12/1-23/09 | |||||
| 321 | 6/8-7/2/09 | |||||
| 380 | 7/3-8/16/09 | |||||
| Dx Waikiki CV Value | 276 | 1/8-1/31,4/1-6/7/09 | ||||
| Tower POV | 340 | 1/8-2/28/09 | ||||
| 348 | 3/1-31,8/17-9/30,10/1-11/30/09 | |||||
| 330 | 4/1-6/7,12/1-23/09 | |||||
| 357 | 6/8-7/2/09 | |||||
| 402 | 7/3-8/16/09 | |||||
| Tower POV Value | 299 | 1/8-1/31,4/1-6/7/09 | ||||
| Banyan OV | 357 | 1/8-2/28/09 | ||||
| 367 | 3/1-31,8/17-9/30,10/1-11/30/09 | |||||
| 348 | 4/1-6/7,12/1-23/09 | |||||
| 371 | 6/8-7/2/09 | |||||
| 424 | 7/3-8/16/09 | |||||
| Banyan OV Value | 281 | 1/8-1/31,4/1-6/7/09 | ||||
| Diamond DxOV | 398 | 1/8-2/28/09 | ||||
| 402 | 3/1-31,8/17-9/30,10/1-11/30/09 | |||||
| 389 | 4/1-6/7,12/1-23/09 | |||||
| 407 | 6/8-7/2/09 | |||||
| 466 | 7/3-8/16/09 | |||||
| DiamondDxOV Value |
308 | 1/8-1/31,4/1-6/7/09 | ||||
| Tower Premier OV | 429 | 1/8-2/28/09 | ||||
| 448 | 3/1-31,8/17-9/30,10/1-11/30/09 | |||||
| 416 | 4/1-6/7,12/1-23/09 | |||||
| 457 | 6/8-7/2/09 | |||||
| 516 | 7/3-8/16/09 | |||||
| Tower Premier OV Value |
344 | 1/8-1/31,4/1-6/7/09 | ||||
| CV | 333 | 1/3-3/31/09 | ||||
| Large CV | 362 | 1/3-3/31/09 | ||||
| POV | 397 | 1/3-3/31/09 | ||||
| OV | 403 | 1/3-3/31/09 | ||||
| タワーOV | 468 | 1/3-3/31/09 | ||||
| Diamons DxOV | 464 | 1/3-3/31/09 | ||||
| タワーSuite | 904 | 1/3-3/31/09 | ||||
| シェラトン ワイキキ
Sheraton Waikiki ☆☆☆☆ |
CV | 240 | 1/8-2/5,2/19-3/31/09 | デ:全額 残キ:10日前 ポ:なし 3泊・$75分食事クレジット付パック 3泊料金:CV $-, MV$-, POV$-, OF$-,Large LuxuryOV$- デ:2泊 残:10日前 キ:26日前 ポ:$7.33
|
||
| 252 | 2/6-18,6/8-8/9,8/16-9/29,10/5-11/15 | |||||
| 225 | 4/1-6/7,12/1-12/24/09 | |||||
| 289 | 8/10-15/09 | |||||
| 330 | 9/30-10/4/09 | |||||
| 267 | 11/16-30/09 | |||||
| CV Value | - | 1/8-5/14/09 | ||||
| 198 | 5/15-30/09 | |||||
| 207 | 6/1-30/09 | |||||
| MV | 257 | 1/8-2/5,2/19-3/31/09 | ||||
| 267 | 2/6-18,6/8-8/9,8/16-9/29,10/5-11/15 | |||||
| 240 | 4/1-6/7,12/1-12/24/09 | |||||
| 303 | 8/10-15/09 | |||||
| 343 | 9/30-10/4/09 | |||||
| 281 | 11/16-30/09 | |||||
| POV | 267 | 1/8-2/5,2/19-3/31/09 | ||||
| 286 | 2/6-18,6/8-8/9,8/16-9/29,10/5-11/15 | |||||
| 257 | 4/1-6/7,12/1-12/24/09 | |||||
| 316 | 8/10-15/09 | |||||
| 357 | 9/30-10/4/09 | |||||
| 294 | 11/16-30/09 | |||||
| OF | 321 | 1/8-2/5,2/19-3/31/09 | ||||
| 335 | 2/6-18,6/8-8/9,8/16-9/29,10/5-11/15 | |||||
| 308 | 4/1-6/7,12/1-12/24/09 | |||||
| 367 | 8/10-15/09 | |||||
| 402 | 9/30-10/4/09 | |||||
| 343 | 11/16-30/09 | |||||
| OF Value | 179 | 1/8-5/14/09 | ||||
| 234 | 5/15-30/09 | |||||
| 244 | 6/1-30/09 | |||||
| Large Luxury Ocean | 625 | 1/8-2/5,2/19-3/31/09 | ||||
| 625 | 2/6-18,6/8-8/9,8/16-9/29,10/5-11/15 | |||||
| 625 | 4/1-6/7,12/1-12/24/09 | |||||
| 625 | 8/10-15/09 | |||||
| 625 | 9/30-10/4/09 | |||||
| 625 | 11/16-30/09 | |||||
| CV | 306 | 1/3-3/31/09 | ||||
| MV | 322 | 1/3-3/31/09 | ||||
| OF | 360 | 1/3-3/31/09 | ||||
| DOV | 414 | 1/3-3/31/09 | ||||
| Diamond Head Suite | 602 | 1/3-3/31/09 | ||||
| Premium Ocean Suite | 748 | 1/3-3/31/09 | ||||
| ザ ロイヤル ハワイアン
The Royal Hawaiian ☆☆☆☆☆ |
GV | 271 | 4/16-5/31/08 | デ:全額 残キ:10日前 ポ:なし 3泊・$75分食事クレジット付パック GV $834,RoyalGV$952,Family Jr$967, Royal OV$1169, TOF$1336, LOV$1414 デ:2泊 残:10日前 キ:26日前 ポ:$7.64 |
||
| GV Saver | 252 | 1/25-4/5,4/16-5/31/08 | ||||
| GV 朝食 | - | - | ||||
| Royal GV | 299 | 4/16-5/31/08 | ||||
| R-GV Saver | 289 | 1/25-4/5,4/16-5/31/08 | ||||
| Family Jr Suite | 343 | 4/16-5/31/08 | ||||
|
Royal OV |
375 | 4/16-5/31/08 | ||||
| Tower OF Promotion |
383 | 3/1-5/31/08 | ||||
| Tower OF | 416 | 4/16-5/31/08 | ||||
| Luxury OV | 707 | 4/16-5/31/08 | ||||
|
ロイヤル OV |
467 | 1/3-5/31/08 | ||||
| Luxury OV | 572 | 1/3-5/31/08 | ||||
| ヒルトン ハワイアン
ビレッジ Hilton Hawaiian Village ☆☆☆☆ |
部屋指定なし | 228 | 10/1-12/27/08, 3/1-3/31/09 | (12/28-1/2/09間は別料金) デ:2泊 残:10日前 キ:26日前 ポ:$7.33 |
||
| 244 | 1/3-2/28/09 | |||||
| 海の見える | - | 10/1-12/27/08, 3/1-3/31/09 | ||||
| - | 1/3-2/28/09 | |||||
| Tapa Deluxe | 333 | 10/1-12/27/08, 3/1-3/31/09 | ||||
| 343 | 1/3-2/28/09 | |||||
| カリアタワー MV | 258 | 10/1-12/27/08, 3/1-3/31/09 | ||||
| 275 | 1/3-2/28/09 | |||||
| カリアタワー OV | 314 | 10/1-12/27/08, 3/1-3/31/09 | ||||
| 330 | 1/3-2/28/09 | |||||
| アリータワー指定なし | 308 | 10/1-12/27/08, 3/1-3/31/09 | ||||
| 319 | 1/3-2/28/09 | |||||
| アリー海の見える | 397 | 10/1-12/27/08, 3/1-3/31/09 | ||||
| 407 | 1/3-2/28/09 | |||||
| レインボータワー10階以上 | 353 | 10/1-12/27/08, 3/1-3/31/09 | ||||
| 364 | 1/3-2/28/09 | |||||
| レインボータワー Parlor Suite |
723 | 10/1-12/27/08, 3/1-3/31/09 | ||||
| 735 | 1/3-2/28/09 | |||||
| ダイヤモンドヘッド部屋指定なし | 241 | 10/1-12/27/08, 3/1-3/31/09 | ||||
| 252 | 1/3-2/28/09 | |||||
| ダイヤモンドヘッドJunior Suite | - | 10/1-12/27/08, 3/1-3/31/09 | ||||
| - | 1/3-2/28/09 | |||||
| ハイアット リージェンシー
ワイキキ Hyatt Regency Waikiki |
CV | 275 | 1/5-3/31/09 | デ:なし 残キ:10日前 ポ:なし 4泊目無料&朝食付プラン等もあります。(2008年)お問合せくださいませ。 デ:全額 残キ:10日前 ポ:なし (12/28-1/3/09間は別料金) デ:2泊 残:10日前 キ:26日前 ポ:$7.33 |
||
| CV Saver | 228 | 1/5-6/30/09 | ||||
| CV Special | 204 | 1/5-5/31/09 | ||||
| MV | 308 | 1/5-3/31/09 | ||||
| MV Saver | 241 | 1/5-6/30/09 | ||||
| MV Special | 217 | 1/5-5/31/09 | ||||
| OV | 356 | 1/5-3/31/09 | ||||
| OV Saver | 294 | 1/5-6/30/09 | ||||
| OV Special | 265 | 1/5-5/31/09 | ||||
| DxOV | 421 | 1/5-3/31/09 | ||||
| DxOV Saver | 323 | 1/5-6/30/09 | ||||
| DxOV Special | 289 | 1/5-5/31/09 | ||||
| DxOF Saver | 362 | 1/5-6/30/09 | ||||
| DxOF Special | 325 | 1/5-5/31/09 | ||||
| クラブMV Special | 307 | 1/5-5/31/09 | ||||
| クラブMV | 447 | 1/5-3/31/09 | ||||
| クラブOV | 504 | 1/5-3/31/09 | ||||
| OF Suite | 787 | 1/5-3/31/09 | ||||
| CV | 247 | 10/1-12/27/08, 1/4-3/31/09 | ||||
| MV | 295 | 10/1-12/27/08, 1/4-3/31/09 | ||||
| OV | 10/1-12/27/08, 1/4-3/31/09 | |||||
| OF | 355 | 10/1-12/27/08, 1/4-3/31/09 | ||||
| クラブMV | 10/1-12/27/08, 1/4-3/31/09 | |||||
| クラブOV | 467 | 10/1-12/27/08, 1/4-3/31/09 | ||||
| ザ・ イリカイ The Ilikai ☆☆☆ |
CV | 155 | 1/5-9/30/09 | デ:2泊 残:チェックイン時 キ:3日前 ウイークリー料金もございますのでお問合せ下さいませ |
||
| CVプロモ | 124 | 1/5-9/30/09 | ||||
| CVキチネット | 169 | 1/5-9/30/09 | ||||
| CVキチネット プロモ |
135 | 1/5-9/30/09 | ||||
| Ocean Lagoon | 182 | 1/5-9/30/09 | ||||
| Ocean Lagoon プロモ | 146 | 1/5-9/30/09 | ||||
| Ocean Lagoon キッチン |
197 | 1/5-9/30/09 | ||||
| Ocean Lagoon キッチンプロモ |
157 | 1/5-9/30/09 | ||||
| DxOcean Courtyard |
207 | 1/5-9/30/09 | ||||
| DxOcean Courtyardプロモ | 166 | 1/5-9/30/09 | ||||
| DxOcean Courtyard キッチン |
234 | 1/5-9/30/09 | ||||
| DxOcean Courtyard キッチンプロモ |
187 | 1/5-9/30/09 | ||||
| 2BR CV | - | - | ||||
| 2BR OV | - | - | ||||
| 1BR Suit | - | - | ||||
| シェラトン プリンセス カイウラニ Sheraton Princess Kaiulani ☆☆☆ |
STD | 186 | 1/5-7,2/12-22,9/29-30/09 | デ:全額 残キ:10日前 ポ:なし 3泊・$75分食事クレジット付パック (10/15−12/17/08間)HighOV$- 4泊・$75分食事クレジット&フりーアップグレード付パック(10/15−12/17/08間)CV$- WaikikiCV$- POV$- デ:2泊 残:10日前 キ:26日前 ポ:$7.33 |
||
| 146 | 1/8-31,3/1-4/30,5/6-31/09 | |||||
| 159 | 2/1-11,2/23-2/28,6/1-30,9/1-28/09 | |||||
| 176 | 5/1-5,7/1-8/5,8/24-31/09 | |||||
| 213 | 8/6-23/09 | |||||
| STD Special | 101 | 1/5-5/30/09 | ||||
| STD Value | 126 | 1/8-4/30/09 | ||||
| 136 | 5/1-6/10/09 | |||||
| CV | 195 | 1/5-7,2/12-22,9/29-30/09 | ||||
| 154 | 1/8-31,3/1-4/30,5/6-31/09 | |||||
| 168 | 2/1-11,2/23-2/28,6/1-30,9/1-28/09 | |||||
| 186 | 5/1-5,7/1-8/5,8/24-31/09 | |||||
| 222 | 8/6-23/09 | |||||
| Waikiki CV | 276 | 1/5-9/30/09 | ||||
| POV | 199 | 1/5-7,2/12-22,9/29-30/09 | ||||
| 168 | 1/8-31,3/1-4/30,5/6-31/09 | |||||
| 176 | 2/1-11,2/23-2/28,6/1-30,9/1-28/09 | |||||
| 190 | 5/1-5,7/1-8/5,8/24-31/09 | |||||
| 230 | 8/6-23/09 | |||||
| High OV | 208 | 1/5-7,2/12-22,9/29-30/09 | ||||
| 176 | 1/8-31,3/1-4/30,5/6-31/09 | |||||
| 186 | 2/1-11,2/23-2/28,6/1-30,9/1-28/09 | |||||
| 200 | 5/1-5,7/1-8/5,8/24-31/09 | |||||
| 240 | 8/6-23/09 | |||||
| High OV Special |
128 | 1/5-5/30/09 | ||||
| High OV Value | 144 | 1/8-4/30/09 | ||||
| 153 | 5/1-6/10/09 | |||||
| DxOV | 340 | 1/5-9/30/09 | ||||
| CV | 223 | 1/3-3/31/09 | ||||
| Waikiki CV | 234 | 1/3-3/31/09 | ||||
| POV | 242 | 1/3-3/31/09 | ||||
| High OV | 252 | 1/3-3/31/09 | ||||
| DXOV DHV | 263 | 1/3-3/31/09 | ||||
| Princess Wing DXOV | 279 | 1/3-3/31/09 | ||||
| W ホノルル W Honolulu ☆☆☆☆ |
ダイヤモンドヘッド |
312 | 1/8-1/11/09 | デ:全額 残キ:10日前 ポ:なし |
||
| 335 | 1/12-1/19/09 | |||||
| 267 | 1/20/-2/5/09 | |||||
| 294 | 2/6-3/31/09 | |||||
| 257 | 4/1-5/31/09 | |||||
| 267 | 6/1-7/31,9/1-9/30/09 | |||||
| ダイヤモンドヘッド Value |
252 | 1/8-2/5/09 | ||||
| 244 | 6/1-6/30/09 | |||||
| OV | 367 | 1/8-1/11/09 | ||||
| 386 | 1/12-1/19/09 | |||||
| 313 | 1/20/-2/5/09 | |||||
| 329 | 2/6-3/31/09 | |||||
| 294 | 4/1-5/31/09 | |||||
| 313 | 6/1-7/31,9/1-9/30/09 | |||||
| OV Value | 288 | 1/8-2/5/09 | ||||
| 279 | 6/1-6/30/09 | |||||
| High OV | 402 | 1/8-1/11/09 | ||||
| 443 | 1/12-1/19/09 | |||||
| 348 | 1/20/-2/5/09 | |||||
| 367 | 2/6-3/31/09 | |||||
| 329 | 4/1-5/31/09 | |||||
| 322 | 6/1-7/31,9/1-9/30/09 | |||||
| High OV Value | 325 | 1/8-2/5/09 | ||||
| 316 | 6/1-6/30/09 | |||||
| Corner | 524 | 1/8-9/30/09 | ||||
| ワイキキ ビーチ マリオット リゾート (旧ハワイアンリージェント) Waikiki Beach Marriot Resort ☆☆☆ |
CV Special | 185 | 1/5-12/22/09 | デ:なし 残キ:10日前 ポ:なし 1泊$30.80アップにてレンタカーの手配可能 4泊目無料+2名朝食&フりーアップグレード付!(10/15-12/20/08間)(Special, Corner,Family、OFは除く) |
||
| CV 朝食付 | 310 | 1/5-12/22/09 | ||||
| CV | - | 1/5-12/22/09 | ||||
| POV Special | 214 | 1/5-12/22/09 | ||||
| POV 朝食付 | 353 | 1/5-12/22/09 | ||||
| POV | 284 | 1/5-12/22/09 | ||||
| OV Special | 241 | 1/5-12/22/09 | ||||
| OV 朝食付 | 395 | 1/5-12/22/09 | ||||
| OV | 322 | 1/5-12/22/09 | ||||
| Diamond Head OV Special | 256 | 1/5-12/22/09 | ||||
| DH OV 朝食 | 416 | 1/5-12/22/09 | ||||
| DH OV | 341 | 1/5-12/22/09 | ||||
| DxOV Special | 271 | 1/5-12/22/09 | ||||
| DxOV 朝食付 | 434 | 1/5-12/22/09 | ||||
| DXOV | 360 | 1/5-12/22/09 | ||||
| ファミリールーム | 427 | 1/5-12/22/09 | ||||
| Premium Partial OceanSpecial | 303 | 1/5-12/22/09 | ||||
| Premium Ocean Special | 341 | 1/5-12/22/09 | ||||
| エンバシースイーツ ワイキキ ビーチ ウォーク Embassy Suites Waikiki Beach Walk ☆☆☆☆ |
1BR Suite | 300 | 1/5-3/31, 6/8-8/25/09 | デ:なし 残キ:10日前 ポ:なし デ:全額 残キ:10日前 ポ:なし 1泊$30.80アップにてレンタカーの手配可能 |
||
| 300 | 4/1-6/7, 8/26-9/30/09 | |||||
| 1BR Suite Saver |
294 | 1/5-3/31, 6/8-8/25/09 | ||||
| 269 | 4/1-6/7, 8/26-9/30/09 | |||||
| 1BR Aloha | 254 | 1/5-12/21/09 | ||||
| 1BR Suite Special | 303 | 1/5-3/31, 6/8-8/25/09 | ||||
| 277 | 4/1-6/7, 8/26-9/30/09 | |||||
| 1BR POV Suite | 352 | 1/5-3/31, 6/8-8/25/09 | ||||
| 352 | 4/1-6/7, 8/26-9/30/09 | |||||
| 1BR POV Suite Saver |
344 | 1/5-3/31, 6/8-8/25/09 | ||||
| 318 | 4/1-6/7, 8/26-9/30/09 | |||||
| 1BR POV Suite Special | 354 | 1/5-3/31, 6/8-8/25/09 | ||||
| 328 | 4/1-6/7, 8/26-9/30/09 | |||||
| 1BR OV Suite | 425 | 1/5-3/31, 6/8-8/25/09 | ||||
| 425 | 4/1-6/7, 8/26-9/30/09 | |||||
| 1BR OV Suite Saver |
422 | 1/5-3/31, 6/8-8/25/09 | ||||
| 388 | 4/1-6/7, 8/26-9/30/09 | |||||
| 1BR OV Suite Special | 425 | 1/5-3/31, 6/8-8/25/09 | ||||
| 399 | 4/1-6/7, 8/26-9/30/09 | |||||
| 2BR Suite | 508 | 1/5-3/31, 6/8-8/25/09 | ||||
| 508 | 4/1-6/7, 8/26-9/30/09 | |||||
| 2BR Suite Saver |
491 | 1/5-3/31, 6/8-8/25/09 | ||||
| 468 | 4/1-6/7, 8/26-9/30/09 | |||||
| 2BR Suite Aloha | 451 | 1/5-12/21/09 | ||||
| 2BR Suite Special | 505 | 1/5-3/31, 6/8-8/25/09 | ||||
| 482 | 4/1-6/7, 8/26-9/30/09 | |||||
| 2BR POV Suite | 559 | 1/5-3/31, 6/8-8/25/09 | ||||
| 560 | 4/1-6/7, 8/26-9/30/09 | |||||
| 2BR POV Suite Special | 556 | 1/5-3/31, 6/8-8/25/09 | ||||
| 532 | 4/1-6/7, 8/26-9/30/09 | |||||
| 2BR OV Suite | 647 | 1/5-3/31, 6/8-8/25/09 | ||||
| 632 | 4/1-6/7, 8/26-9/30/09 | |||||
| 2BR OV Suite Special | 627 | 1/5-3/31, 6/8-8/25/09 | ||||
| 604 | 4/1-6/7, 8/26-9/30/09 | |||||
